03#江戸川 一般 初日
岡山支部大挙参戦!月兎ソースカップ
| 1R詳細 | 1浅和重哉B1 | 2小島寿人B2 | 3渡辺崇B1 | 4福嶋智之B1 | 5廣瀬真也B1 | 6加藤裕太B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全14.0% | 全15.5% | 全10.1% | 全13.5% | 全35.2% | 全5.5% | |
| 当21.3% | 当5.8% | 当16.6% | 当22.2% | 当21.3% | 当0.0% | |
| モ39.2% | モ40.2% | モ32.3% | モ31.4% | モ25.9% | モ29.5% | |
| ボ38.4% | ボ50.9% | ボ32.1% | ボ28.9% | ボ50.9% | ボ32.4% | |
| 結果 1-3-4 | ||||||
| 2R詳細 | 1中村辰也B1 | 2谷勝幸B1 | 3椎名政浩B1 | 4石田豪B1 | 5山口亮B2 | 6難波茂B1 |
| 全31.0% | 全26.3% | 全18.0% | 全33.3% | 全12.7% | 全19.7% | |
| 当11.1% | 当19.0% | 当29.4% | 当40.0% | 当1.8% | 当0.0% | |
| モ23.7% | モ42.1% | モ42.8% | モ23.4% | モ41.2% | モ24.7% | |
| ボ31.7% | ボ34.5% | ボ38.5% | ボ24.2% | ボ41.9% | ボ38.4% | |
| 結果 5-4-3 | ||||||
| 3R詳細 | 1木山誠一B1 | 2若林将A1 | 3森智也B1 | 4岩田優一A2 | 5喜川照正B2 | 6岡村慶太A2 |
| 全29.5% | 全46.5% | 全32.2% | 全36.0% | 全13.6% | 全45.8% | |
| 当24.1% | 当49.3% | 当30.0% | 当47.0% | 当9.4% | 当0.0% | |
| モ27.1% | モ29.6% | モ27.3% | モ37.8% | モ32.0% | モ37.9% | |
| ボ41.5% | ボ32.4% | ボ43.8% | ボ25.5% | ボ29.1% | ボ26.2% | |
| 結果 1-2-4 | ||||||
| 4R詳細 | 1服部剛B1 | 2山崎哲司A1 | 3桑原将光A2 | 4関忠志B1 | 5森下勇B1 | 6國浦英徳B1 |
| 全32.8% | 全41.6% | 全42.5% | 全29.8% | 全21.6% | 全17.3% | |
| 当42.8% | 当66.6% | 当54.0% | 当25.0% | 当26.4% | 当42.5% | |
| モ30.4% | モ32.7% | モ25.9% | モ36.1% | モ32.4% | モ29.7% | |
| ボ30.4% | ボ36.4% | ボ27.1% | ボ26.5% | ボ37.5% | ボ23.5% | |
| 結果 1-3-2 | ||||||
| 5R詳細 | 1田添康介A2 | 2福来剛A1 | 3浅和重哉B1 | 4大須賀友A2 | 5泉啓文B1 | 6三浦洋次朗B2 |
| 全41.7% | 全48.9% | 全14.0% | 全31.7% | 全24.4% | 全8.3% | |
| 当28.5% | 当54.0% | 当21.3% | 当28.5% | 当37.2% | 当12.5% | |
| モ34.2% | モ42.4% | モ39.2% | モ39.4% | モ41.1% | モ35.5% | |
| ボ43.8% | ボ52.0% | ボ38.4% | ボ32.7% | ボ28.5% | ボ32.0% | |
| 結果 2-4-3 | ||||||
| 6R詳細 | 1福嶋智之B1 | 2松尾昂明A1 | 3中村辰也B1 | 4片山竜輔A2 | 5崎利仁B1 | 6眞鍋賢司A2 |
| 全13.5% | 全50.7% | 全31.0% | 全27.6% | 全36.5% | 全34.5% | |
| 当22.2% | 当42.1% | 当11.1% | 当40.6% | 当43.6% | 当43.1% | |
| モ31.4% | モ30.4% | モ23.7% | モ33.3% | モ37.2% | モ34.0% | |
| ボ28.9% | ボ30.5% | ボ31.7% | ボ32.6% | ボ25.2% | ボ29.2% | |
| 結果 5-6-4 | ||||||
| 7R詳細 | 1椎名政浩B1 | 2加藤峻二B1 | 3妹尾忠幸A2 | 4森岡満郎A1 | 5岡村慶太A2 | 6渡辺崇B1 |
| 全18.0% | 全25.3% | 全46.0% | 全41.9% | 全45.8% | 全10.1% | |
| 当29.4% | 当15.0% | 当50.0% | 当32.0% | 当0.0% | 当16.6% | |
| モ42.8% | モ25.0% | モ32.6% | モ31.6% | モ37.9% | モ32.3% | |
| ボ38.5% | ボ30.5% | ボ24.3% | ボ43.5% | ボ26.2% | ボ32.1% | |
| 結果 4-3-1 | ||||||
| 8R詳細 | 1桑原将光A2 | 2山口達也A1 | 3喜川照正B2 | 4小島寿人B2 | 5難波茂B1 | 6末永由楽A2 |
| 全42.5% | 全51.4% | 全13.6% | 全15.5% | 全19.7% | 全31.1% | |
| 当54.0% | 当30.7% | 当9.4% | 当5.8% | 当0.0% | 当0.0% | |
| モ25.9% | モ25.0% | モ32.0% | モ40.2% | モ24.7% | モ30.1% | |
| ボ27.1% | ボ27.3% | ボ29.1% | ボ50.9% | ボ38.4% | ボ34.2% | |
| 結果 2-1-6 | ||||||
| 9R詳細 | 1細川明人A2 | 2木山誠一B1 | 3山崎哲司A1 | 4田添康介A2 | 5加藤裕太B2 | 6石田豪B1 |
| 全30.3% | 全29.5% | 全41.6% | 全41.7% | 全5.5% | 全33.3% | |
| 当37.8% | 当24.1% | 当66.6% | 当28.5% | 当0.0% | 当40.0% | |
| モ41.1% | モ27.1% | モ32.7% | モ34.2% | モ29.5% | モ23.4% | |
| ボ36.6% | ボ41.5% | ボ36.4% | ボ43.8% | ボ32.4% | ボ24.2% | |
| 結果 1-3-4 | ||||||
| 10R詳細 | 1片山竜輔A2 | 2田中定雄B1 | 3若林将A1 | 4森下勇B1 | 5岡部貴司A2 | 6大須賀友A2 |
| 全27.6% | 全22.7% | 全46.5% | 全21.6% | 全34.5% | 全31.7% | |
| 当40.6% | 当39.2% | 当49.3% | 当26.4% | 当51.8% | 当28.5% | |
| モ33.3% | モ37.8% | モ29.6% | モ32.4% | モ30.3% | モ39.4% | |
| ボ32.6% | ボ24.5% | ボ32.4% | ボ37.5% | ボ32.1% | ボ32.7% | |
| 結果 3-2-5 | ||||||
| 11R詳細 | 1妹尾忠幸A2 | 2服部剛B1 | 3福来剛A1 | 4崎利仁B1 | 5岩田優一A2 | 6和田兼輔A1 |
| 全46.0% | 全32.8% | 全48.9% | 全36.5% | 全36.0% | 全51.7% | |
| 当50.0% | 当42.8% | 当54.0% | 当43.6% | 当47.0% | 当23.5% | |
| モ32.6% | モ30.4% | モ42.4% | モ37.2% | モ37.8% | モ29.9% | |
| ボ24.3% | ボ30.4% | ボ52.0% | ボ25.2% | ボ25.5% | ボ30.9% | |
| 結果 3-4-6 | ||||||
| 12R詳細 | 1荒井輝年A1 | 2山本修一A1 | 3山口達也A1 | 4柏野幸二A1 | 5村上純A1 | 6森岡満郎A1 |
| 全40.4% | 全46.7% | 全51.4% | 全58.4% | 全56.8% | 全41.9% | |
| 当51.9% | 当48.2% | 当30.7% | 当55.5% | 当40.0% | 当32.0% | |
| モ32.3% | モ36.5% | モ25.0% | モ34.9% | モ35.8% | モ31.6% | |
| ボ36.7% | ボ40.5% | ボ27.3% | ボ34.6% | ボ36.7% | ボ43.5% | |
| 結果 1-4-5 | ||||||
04#平和島 一般 3日目
第53回サンケイスポーツ杯
| 1R詳細 | 1柴田友和B1 | 2平井紀之B1 | 3萬正嗣A1 | 4浦田信義B1 | 5大谷健太B2 | 6小坂宗司B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全28.2% | 全15.3% | 全44.6% | 全23.7% | 全33.3% | 全31.6% | |
| 当12.5% | 当15.9% | 当34.1% | 当29.2% | 当0.0% | 当20.0% | |
| モ38.7% | モ54.6% | モ32.2% | モ41.2% | モ37.0% | モ38.0% | |
| ボ29.8% | ボ29.0% | ボ35.8% | ボ48.1% | ボ34.4% | ボ37.0% | |
| 結果 2-4-6 | ||||||
| 2R詳細 | 1大町利克B1 | 2戸塚邦好B1 | 3平野勇志B1 | 4佐藤隆太郎B2 | 5三野勝重B1 | 6中野次郎A1 |
| 全32.9% | 全20.0% | 全21.3% | 全0.0% | 全15.9% | 全52.4% | |
| 当0.0% | 当33.1% | 当25.0% | 当0.0% | 当6.6% | 当64.0% | |
| モ43.8% | モ40.6% | モ35.9% | モ36.5% | モ31.4% | モ35.9% | |
| ボ43.7% | ボ31.3% | ボ34.1% | ボ25.0% | ボ33.6% | ボ25.6% | |
| 結果 6-2-5 | ||||||
| 3R詳細 | 1吉永浩則B1 | 2吉田慎二郎B1 | 3山口修路A2 | 4宇田川信一B2 | 5西村豪洋B1 | 6金子良昭A1 |
| 全40.0% | 全32.3% | 全27.1% | 全10.0% | 全20.4% | 全48.0% | |
| 当28.5% | 当40.0% | 当0.0% | 当9.8% | 当22.2% | 当40.5% | |
| モ32.9% | モ56.3% | モ35.1% | モ35.2% | モ42.2% | モ38.3% | |
| ボ37.0% | ボ34.8% | ボ33.7% | ボ34.8% | ボ29.6% | ボ23.2% | |
| 結果 1-2-3 | ||||||
| 4R詳細 | 1稗田聖也B1 | 2村上功祐A2 | 3幸田智裕A2 | 4塚原武之B1 | 5加藤雅之B1 | 6君島秀三A1 |
| 全39.0% | 全46.1% | 全32.6% | 全10.5% | 全18.9% | 全43.4% | |
| 当0.0% | 当47.0% | 当0.0% | 当6.8% | 当0.0% | 当40.0% | |
| モ35.6% | モ32.6% | モ41.1% | モ45.9% | モ32.4% | モ42.2% | |
| ボ52.0% | ボ25.8% | ボ30.6% | ボ28.9% | ボ15.7% | ボ43.5% | |
| 結果 2-1-5 | ||||||
| 5R詳細 | 1西村勝A1 | 2金子猛志B1 | 3浜田博B1 | 4佐藤博亮B2 | 5小坂宗司B1 | 6小川晃司A2 |
| 全52.5% | 全27.7% | 全13.5% | 全13.7% | 全31.6% | 全25.8% | |
| 当58.3% | 当22.0% | 当23.3% | 当0.0% | 当20.0% | 当44.4% | |
| モ35.6% | モ31.5% | モ32.5% | モ42.4% | モ38.0% | モ36.0% | |
| ボ34.0% | ボ36.9% | ボ0.0% | ボ23.6% | ボ37.0% | ボ34.1% | |
| 結果 1-4-5 | ||||||
| 6R詳細 | 1宮地孝四朗B1 | 2秦英悟A1 | 3川口貴久A1 | 4田山和広B1 | 5佐藤隆太郎B2 | 6亀本勇樹A2 |
| 全22.3% | 全51.0% | 全44.9% | 全28.4% | 全0.0% | 全39.2% | |
| 当21.0% | 当55.5% | 当46.3% | 当21.0% | 当0.0% | 当29.4% | |
| モ37.2% | モ40.0% | モ38.7% | モ31.9% | モ36.5% | モ32.1% | |
| ボ45.0% | ボ30.3% | ボ47.9% | ボ45.7% | ボ25.0% | ボ29.2% | |
| 結果 3-4-5 | ||||||
| 7R詳細 | 1吉田慎二郎B1 | 2麻生慎介A1 | 3石川吉鎬A2 | 4蜷川哲平A2 | 5秋田健太郎A2 | 6夏山亮平B1 |
| 全32.3% | 全49.6% | 全29.3% | 全48.5% | 全23.9% | 全25.3% | |
| 当40.0% | 当47.3% | 当26.6% | 当40.5% | 当22.2% | 当0.0% | |
| モ56.3% | モ34.4% | モ49.4% | モ53.0% | モ38.2% | モ41.0% | |
| ボ34.8% | ボ27.2% | ボ46.0% | ボ37.8% | ボ32.6% | ボ40.2% | |
| 結果 1-2-4 | ||||||
| 8R詳細 | 1松元弥佑紀A2 | 2永田啓二A1 | 3松田和久B1 | 4平井紀之B1 | 5金子良昭A1 | 6加藤雅之B1 |
| 全29.5% | 全37.6% | 全11.5% | 全15.3% | 全48.0% | 全18.9% | |
| 当42.8% | 当42.4% | 当13.3% | 当15.9% | 当40.5% | 当0.0% | |
| モ32.9% | モ35.2% | モ35.5% | モ54.6% | モ38.3% | モ32.4% | |
| ボ36.3% | ボ30.1% | ボ28.2% | ボ29.0% | ボ23.2% | ボ15.7% | |
| 結果 3-5-6 | ||||||
| 9R詳細 | 1戸塚邦好B1 | 2西村勝A1 | 3宮地孝四朗B1 | 4村上功祐A2 | 5小林享B1 | 6山口修路A2 |
| 全20.0% | 全52.5% | 全22.3% | 全46.1% | 全22.4% | 全27.1% | |
| 当33.1% | 当58.3% | 当21.0% | 当47.0% | 当16.2% | 当0.0% | |
| モ40.6% | モ35.6% | モ37.2% | モ32.6% | モ38.6% | モ35.1% | |
| ボ31.3% | ボ34.0% | ボ45.0% | ボ25.8% | ボ36.7% | ボ33.7% | |
| 結果 4-5-2 | ||||||
| 10R詳細 | 1幸田智裕A2 | 2蜷川哲平A2 | 3西村豪洋B1 | 4中野次郎A1 | 5萬正嗣A1 | 6田山和広B1 |
| 全32.6% | 全48.5% | 全20.4% | 全52.4% | 全44.6% | 全28.4% | |
| 当0.0% | 当40.5% | 当22.2% | 当64.0% | 当34.1% | 当21.0% | |
| モ41.1% | モ53.0% | モ42.2% | モ35.9% | モ32.2% | モ31.9% | |
| ボ30.6% | ボ37.8% | ボ29.6% | ボ25.6% | ボ35.8% | ボ45.7% | |
| 結果 1-5-2 | ||||||
| 11R詳細 | 1川口貴久A1 | 2尾嶋一広A2 | 3夏山亮平B1 | 4君島秀三A1 | 5小川晃司A2 | 6松田和久B1 |
| 全44.9% | 全27.8% | 全25.3% | 全43.4% | 全25.8% | 全11.5% | |
| 当46.3% | 当32.3% | 当0.0% | 当40.0% | 当44.4% | 当13.3% | |
| モ38.7% | モ39.5% | モ41.0% | モ42.2% | モ36.0% | モ35.5% | |
| ボ47.9% | ボ18.0% | ボ40.2% | ボ43.5% | ボ34.1% | ボ28.2% | |
| 結果 1-3-5 | ||||||
| 12R詳細 | 1秦英悟A1 | 2塚原武之B1 | 3麻生慎介A1 | 4永田啓二A1 | 5荻野裕介A2 | 6小林享B1 |
| 全51.0% | 全10.5% | 全49.6% | 全37.6% | 全46.9% | 全22.4% | |
| 当55.5% | 当6.8% | 当47.3% | 当42.4% | 当42.2% | 当16.2% | |
| モ40.0% | モ45.9% | モ34.4% | モ35.2% | モ40.4% | モ38.6% | |
| ボ30.3% | ボ28.9% | ボ27.2% | ボ30.1% | ボ23.3% | ボ36.7% | |
| 結果 1-5-3 | ||||||
06#浜名湖 一般 3日目
地区対抗第4戦!東海vs九州中京スポーツもみじ杯
| 1R詳細 | 1熊本英一B1 | 2吉田隆義A2 | 3鈴木茂高A2 | 4三井所尊春A1 | 5庄司孝輔B1 | 6井上茂B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全25.7% | 全33.6% | 全38.9% | 全56.2% | 全16.9% | 全6.7% | |
| 当0.0% | 当52.3% | 当52.1% | 当64.0% | 当26.5% | 当0.0% | |
| モ32.6% | モ56.5% | モ23.3% | モ39.3% | モ31.9% | モ47.6% | |
| ボ21.7% | ボ21.9% | ボ30.6% | ボ16.6% | ボ32.5% | ボ34.6% | |
| 結果 4-2-1 | ||||||
| 2R詳細 | 1田上直樹B1 | 2古川誠之B1 | 3橋口真樹B1 | 4津留浩一郎A2 | 5坂井康嗣B1 | 6嶌明憲B1 |
| 全8.8% | 全33.6% | 全31.6% | 全33.3% | 全29.2% | 全18.5% | |
| 当0.0% | 当35.5% | 当40.3% | 当50.0% | 当33.3% | 当12.9% | |
| モ34.7% | モ34.4% | モ25.3% | モ27.1% | モ26.7% | モ39.8% | |
| ボ9.5% | ボ43.4% | ボ25.5% | ボ12.2% | ボ48.9% | ボ44.1% | |
| 結果 1-2-5 | ||||||
| 3R詳細 | 1吉村誠B1 | 2渡辺浩司A1 | 3伴将典B1 | 4芹澤克彦A2 | 5川添英正A1 | 6岡村将也B2 |
| 全40.9% | 全51.5% | 全12.0% | 全42.8% | 全39.6% | 全5.4% | |
| 当24.3% | 当70.2% | 当34.8% | 当37.1% | 当50.0% | 当0.0% | |
| モ24.5% | モ33.9% | モ37.5% | モ26.1% | モ32.8% | モ26.3% | |
| ボ44.1% | ボ26.0% | ボ30.6% | ボ14.2% | ボ44.0% | ボ21.0% | |
| 結果 1-4-2 | ||||||
| 4R詳細 | 1谷野錬志A1 | 2花本夏樹B1 | 3横井光弘B1 | 4古澤信二B1 | 5深山祐二B1 | 6松尾拓B2 |
| 全47.0% | 全32.9% | 全18.6% | 全29.7% | 全31.8% | 全14.2% | |
| 当43.8% | 当26.1% | 当0.0% | 当83.3% | 当0.0% | 当20.0% | |
| モ41.0% | モ24.3% | モ43.0% | モ38.9% | モ35.8% | モ32.1% | |
| ボ37.9% | ボ30.0% | ボ29.7% | ボ28.2% | ボ47.9% | ボ28.9% | |
| 結果 1-2-6 | ||||||
| 5R詳細 | 1今井貴士A2 | 2深谷知博A1 | 3熊本英一B1 | 4高田明A2 | 5杉江浩明B1 | 6松井洪弥B2 |
| 全53.4% | 全57.8% | 全25.7% | 全32.7% | 全25.0% | 全4.0% | |
| 当33.3% | 当55.1% | 当0.0% | 当26.3% | 当24.0% | 当11.1% | |
| モ28.1% | モ34.4% | モ32.6% | モ44.8% | モ25.6% | モ24.0% | |
| ボ40.9% | ボ48.9% | ボ21.7% | ボ34.7% | ボ41.6% | ボ25.6% | |
| 結果 1-5-3 | ||||||
| 6R詳細 | 1吉田隆義A2 | 2堤昇A1 | 3村上彰一B1 | 4前田将太A1 | 5橋口真樹B1 | 6田川忠志B1 |
| 全33.6% | 全54.6% | 全27.9% | 全41.1% | 全31.6% | 全11.4% | |
| 当52.3% | 当57.8% | 当0.0% | 当58.8% | 当40.3% | 当12.5% | |
| モ56.5% | モ48.4% | モ25.7% | モ41.4% | モ25.3% | モ36.3% | |
| ボ21.9% | ボ33.3% | ボ24.4% | ボ28.5% | ボ25.5% | ボ27.6% | |
| 結果 2-4-1 | ||||||
| 7R詳細 | 1古川誠之B1 | 2占部彰二A2 | 3笠原亮A2 | 4松田隆司A2 | 5伴将典B1 | 6井川正人B1 |
| 全33.6% | 全30.8% | 全50.0% | 全38.9% | 全12.0% | 全34.1% | |
| 当35.5% | 当37.1% | 当47.1% | 当31.8% | 当34.8% | 当27.7% | |
| モ34.4% | モ38.6% | モ33.0% | モ42.8% | モ37.5% | モ44.9% | |
| ボ43.4% | ボ25.6% | ボ22.7% | ボ41.3% | ボ30.6% | ボ19.1% | |
| 結果 3-1-2 | ||||||
| 8R詳細 | 1渡辺浩司A1 | 2鈴木茂高A2 | 3内野省一B1 | 4田上直樹B1 | 5黒崎竜也A1 | 6深山祐二B1 |
| 全51.5% | 全38.9% | 全22.3% | 全8.8% | 全48.6% | 全31.8% | |
| 当70.2% | 当52.1% | 当21.4% | 当0.0% | 当48.5% | 当0.0% | |
| モ33.9% | モ23.3% | モ29.5% | モ34.7% | モ36.8% | モ35.8% | |
| ボ26.0% | ボ30.6% | ボ27.2% | ボ9.5% | ボ21.0% | ボ47.9% | |
| 結果 1-5-2 | ||||||
| 9R詳細 | 1澤中信吾B1 | 2津留浩一郎A2 | 3谷野錬志A1 | 4深谷知博A1 | 5松下哲也B1 | 6間野兼礼B1 |
| 全5.0% | 全33.3% | 全47.0% | 全57.8% | 全27.6% | 全17.8% | |
| 当0.0% | 当50.0% | 当43.8% | 当55.1% | 当16.6% | 当14.2% | |
| モ49.1% | モ27.1% | モ41.0% | モ34.4% | モ30.4% | モ29.9% | |
| ボ47.8% | ボ12.2% | ボ37.9% | ボ48.9% | ボ31.2% | ボ36.3% | |
| 結果 2-6-3 | ||||||
| 10R詳細 | 1芹澤克彦A2 | 2今井貴士A2 | 3中島友和A1 | 4松尾拓B2 | 5前田将太A1 | 6庄司孝輔B1 |
| 全42.8% | 全53.4% | 全47.9% | 全14.2% | 全41.1% | 全16.9% | |
| 当37.1% | 当33.3% | 当33.3% | 当20.0% | 当58.8% | 当26.5% | |
| モ26.1% | モ28.1% | モ26.8% | モ32.1% | モ41.4% | モ31.9% | |
| ボ14.2% | ボ40.9% | ボ20.4% | ボ28.9% | ボ28.5% | ボ32.5% | |
| 結果 5-2-1 | ||||||
| 11R詳細 | 1三井所尊春A1 | 2松田隆司A2 | 3堤昇A1 | 4吉村誠B1 | 5横井光弘B1 | 6中嶋健一郎A2 |
| 全56.2% | 全38.9% | 全54.6% | 全40.9% | 全18.6% | 全54.0% | |
| 当64.0% | 当31.8% | 当57.8% | 当24.3% | 当0.0% | 当0.0% | |
| モ39.3% | モ42.8% | モ48.4% | モ24.5% | モ43.0% | モ33.9% | |
| ボ16.6% | ボ41.3% | ボ33.3% | ボ44.1% | ボ29.7% | ボ18.9% | |
| 結果 1-3-5 | ||||||
| 12R詳細 | 1笠原亮A2 | 2宇佐見淳A2 | 3高田明A2 | 4川添英正A1 | 5内野省一B1 | 6古澤信二B1 |
| 全50.0% | 全52.9% | 全32.7% | 全39.6% | 全22.3% | 全29.7% | |
| 当47.1% | 当45.4% | 当26.3% | 当50.0% | 当21.4% | 当83.3% | |
| モ33.0% | モ30.7% | モ44.8% | モ32.8% | モ29.5% | モ38.9% | |
| ボ22.7% | ボ17.2% | ボ34.7% | ボ44.0% | ボ44.0% | ボ28.2% | |
| 結果 1-2-4 | ||||||
08#常滑 一般 3日目
新東通信杯争奪ヒューマンカップ
| 1R詳細 | 1新井康行B1 | 2早川尚人B1 | 3笠雅雄B1 | 4吉岡誠B1 | 5竹内吉弘B2 | 6田中辰彦B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全23.6% | 全25.4% | 全16.6% | 全26.8% | 全0.0% | 全33.6% | |
| 当21.3% | 当24.3% | 当14.2% | 当14.2% | 当5.2% | 当35.4% | |
| モ34.2% | モ31.2% | モ38.6% | モ33.4% | モ34.0% | モ36.8% | |
| ボ41.3% | ボ31.9% | ボ43.1% | ボ36.5% | ボ34.1% | ボ32.9% | |
| 結果 2-3-6 | ||||||
| 2R詳細 | 1松本功B1 | 2土山卓也B1 | 3原田順一B1 | 4豊田訓靖B1 | 5井手良太B1 | 6牧宏和B2 |
| 全14.9% | 全41.3% | 全34.6% | 全24.4% | 全17.0% | 全13.9% | |
| 当18.4% | 当38.1% | 当33.3% | 当23.6% | 当25.0% | 当4.5% | |
| モ32.0% | モ28.7% | モ36.9% | モ33.7% | モ38.9% | モ33.6% | |
| ボ38.1% | ボ42.3% | ボ39.3% | ボ34.0% | ボ32.6% | ボ34.8% | |
| 結果 4-5-3 | ||||||
| 3R詳細 | 1柾田敏行B1 | 2石川哲秀B1 | 3久田武A2 | 4富永大一B1 | 5廣瀬将亨A2 | 6高橋二朗B1 |
| 全10.3% | 全34.7% | 全34.3% | 全14.8% | 全42.1% | 全17.5% | |
| 当6.2% | 当28.5% | 当42.2% | 当28.5% | 当25.0% | 当32.1% | |
| モ33.6% | モ31.5% | モ38.2% | モ44.9% | モ33.0% | モ32.2% | |
| ボ32.9% | ボ38.3% | ボ48.3% | ボ35.7% | ボ29.6% | ボ40.0% | |
| 結果 2-3-4 | ||||||
| 4R詳細 | 1柴田大輔B1 | 2岩瀬裕亮A1 | 3原田篤志A1 | 4岡谷健吾A2 | 5馬場剛B2 | 6先山健司B2 |
| 全14.4% | 全36.9% | 全59.8% | 全35.7% | 全26.9% | 全13.6% | |
| 当0.0% | 当57.7% | 当38.1% | 当31.0% | 当14.2% | 当0.0% | |
| モ33.7% | モ36.8% | モ33.3% | モ31.8% | モ32.4% | モ29.1% | |
| ボ23.8% | ボ34.4% | ボ31.4% | ボ38.0% | ボ36.2% | ボ37.2% | |
| 結果 2-5-3 | ||||||
| 5R詳細 | 1大橋庸志B1 | 2木村恒一B1 | 3岩川仁士B1 | 4梶野学志A1 | 5金子賢志A2 | 6吉岡誠B1 |
| 全13.7% | 全38.1% | 全30.3% | 全45.7% | 全52.3% | 全26.8% | |
| 当22.2% | 当54.5% | 当25.9% | 当76.0% | 当40.0% | 当14.2% | |
| モ34.2% | モ36.4% | モ34.2% | モ38.7% | モ49.4% | モ33.4% | |
| ボ40.0% | ボ29.8% | ボ25.5% | ボ25.5% | ボ37.2% | ボ36.5% | |
| 結果 4-1-5 | ||||||
| 6R詳細 | 1雑賀勇貴B1 | 2柳沢一A1 | 3竹腰正樹B1 | 4石田政吾A1 | 5豊田訓靖B1 | 6笠雅雄B1 |
| 全16.2% | 全51.2% | 全34.2% | 全58.3% | 全24.4% | 全16.6% | |
| 当9.6% | 当59.5% | 当57.8% | 当52.1% | 当23.6% | 当14.2% | |
| モ49.8% | モ32.1% | モ31.6% | モ33.1% | モ33.7% | モ38.6% | |
| ボ35.1% | ボ34.0% | ボ35.8% | ボ32.5% | ボ34.0% | ボ43.1% | |
| 結果 1-2-3 | ||||||
| 7R詳細 | 1早川尚人B1 | 2荒井翔伍A2 | 3山一鉄也A1 | 4新井康行B1 | 5野長瀬正孝A1 | 6富永大一B1 |
| 全25.4% | 全42.1% | 全58.1% | 全23.6% | 全48.3% | 全14.8% | |
| 当24.3% | 当31.8% | 当64.1% | 当21.3% | 当46.8% | 当28.5% | |
| モ31.2% | モ34.2% | モ38.0% | モ34.2% | モ34.7% | モ44.9% | |
| ボ31.9% | ボ31.1% | ボ35.7% | ボ41.3% | ボ25.2% | ボ35.7% | |
| 結果 1-3-5 | ||||||
| 8R詳細 | 1土山卓也B1 | 2前野竜一A2 | 3安田政彦A1 | 4井手良太B1 | 5塩田北斗A2 | 6馬場剛B2 |
| 全41.3% | 全38.2% | 全54.0% | 全17.0% | 全54.2% | 全26.9% | |
| 当38.1% | 当59.0% | 当73.3% | 当25.0% | 当13.3% | 当14.2% | |
| モ28.7% | モ33.1% | モ40.7% | モ38.9% | モ35.8% | モ32.4% | |
| ボ42.3% | ボ27.3% | ボ30.2% | ボ32.6% | ボ28.5% | ボ36.2% | |
| 結果 3-1-5 | ||||||
| 9R詳細 | 1乙津康志A2 | 2原田順一B1 | 3大橋庸志B1 | 4高橋二朗B1 | 5岩川仁士B1 | 6杢野誓良A2 |
| 全36.5% | 全34.6% | 全13.7% | 全17.5% | 全30.3% | 全40.4% | |
| 当41.0% | 当33.3% | 当22.2% | 当32.1% | 当25.9% | 当36.6% | |
| モ34.0% | モ36.9% | モ34.2% | モ32.2% | モ34.2% | モ47.7% | |
| ボ33.7% | ボ39.3% | ボ40.0% | ボ40.0% | ボ25.5% | ボ30.2% | |
| 結果 6-1-5 | ||||||
| 10R詳細 | 1竹腰正樹B1 | 2石田政吾A1 | 3廣瀬将亨A2 | 4原田篤志A1 | 5岩瀬裕亮A1 | 6石川哲秀B1 |
| 全34.2% | 全58.3% | 全42.1% | 全59.8% | 全36.9% | 全34.7% | |
| 当57.8% | 当52.1% | 当25.0% | 当38.1% | 当57.7% | 当28.5% | |
| モ31.6% | モ33.1% | モ33.0% | モ33.3% | モ36.8% | モ31.5% | |
| ボ35.8% | ボ32.5% | ボ29.6% | ボ31.4% | ボ34.4% | ボ38.3% | |
| 結果 2-4-5 | ||||||
| 11R詳細 | 1山一鉄也A1 | 2梶野学志A1 | 3岡谷健吾A2 | 4木村恒一B1 | 5雑賀勇貴B1 | 6柳沢一A1 |
| 全58.1% | 全45.7% | 全35.7% | 全38.1% | 全16.2% | 全51.2% | |
| 当64.1% | 当76.0% | 当31.0% | 当54.5% | 当9.6% | 当59.5% | |
| モ38.0% | モ38.7% | モ31.8% | モ36.4% | モ49.8% | モ32.1% | |
| ボ35.7% | ボ25.5% | ボ38.0% | ボ29.8% | ボ35.1% | ボ34.0% | |
| 結果 1-6-2 | ||||||
| 12R詳細 | 1安田政彦A1 | 2野長瀬正孝A1 | 3金子賢志A2 | 4荒井翔伍A2 | 5前野竜一A2 | 6久田武A2 |
| 全54.0% | 全48.3% | 全52.3% | 全42.1% | 全38.2% | 全34.3% | |
| 当73.3% | 当46.8% | 当40.0% | 当31.8% | 当59.0% | 当42.2% | |
| モ40.7% | モ34.7% | モ49.4% | モ34.2% | モ33.1% | モ38.2% | |
| ボ30.2% | ボ25.2% | ボ37.2% | ボ31.1% | ボ27.3% | ボ48.3% | |
| 結果 4-1-3 | ||||||
09#津 一般 3日目
中日スポーツ高虎杯争奪戦
| 1R詳細 | 1藤井徹B1 | 2本部真吾A2 | 3若狭奈美子B1 | 4渡修平B1 | 5黒澤めぐみB2 | 6高橋直哉B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全30.5% | 全34.6% | 全30.2% | 全21.9% | 全0.0% | 全31.8% | |
| 当33.3% | 当35.3% | 当18.7% | 当25.0% | 当0.0% | 当45.4% | |
| モ41.2% | モ24.4% | モ15.5% | モ31.4% | モ30.9% | モ13.7% | |
