01#桐生 一般 5日目
第9回下野新聞社杯
| 1R詳細 | 1西坂香松B1 | 2橋本健造B1 | 3松下一也B1 | 4塩崎桐加A2 | 5刀根辰治B1 | 6深尾巴恵B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全15.6% | 全29.4% | 全46.8% | 全37.2% | 全25.0% | 全0.0% | |
| 当18.5% | 当26.6% | 当27.7% | 当0.0% | 当33.3% | 当0.0% | |
| モ38.0% | モ30.5% | モ34.2% | モ36.5% | モ31.5% | モ38.3% | |
| ボ66.6% | ボ23.5% | ボ23.0% | ボ0.0% | ボ53.3% | ボ47.0% | |
| 結果 3-4-1 | ||||||
| 2R詳細 | 1青木義一B1 | 2櫻本あゆみB1 | 3鳥居塚孝博A2 | 4福本忠治B1 | 5吉村正明A1 | 6佐藤旭A2 |
| 全34.0% | 全30.9% | 全45.5% | 全12.6% | 全51.1% | 全21.4% | |
| 当33.3% | 当45.2% | 当50.0% | 当18.7% | 当48.2% | 当38.4% | |
| モ37.6% | モ33.0% | モ36.4% | モ34.4% | モ34.2% | モ33.3% | |
| ボ18.7% | ボ40.0% | ボ54.5% | ボ50.0% | ボ12.5% | ボ20.0% | |
| 結果 5-4-3 | ||||||
| 3R詳細 | 1小羽正作A2 | 2倉尾大介B1 | 3渡辺千草B1 | 4上村純一B1 | 5汐崎正則A2 | 6高沖健太A1 |
| 全36.1% | 全18.0% | 全30.0% | 全41.4% | 全27.6% | 全45.5% | |
| 当20.0% | 当31.2% | 当50.0% | 当29.5% | 当29.6% | 当58.0% | |
| モ30.2% | モ37.7% | モ47.4% | モ33.4% | モ28.7% | モ49.0% | |
| ボ7.6% | ボ42.1% | ボ82.3% | ボ21.4% | ボ11.1% | ボ31.5% | |
| 結果 1-5-2 | ||||||
| 4R詳細 | 1本橋克洋B1 | 2栢場優子A2 | 3石倉洋行B1 | 4水野要B1 | 5江口晃生A1 | 6赤坂俊輔A1 |
| 全33.3% | 全29.4% | 全32.3% | 全24.7% | 全56.7% | 全56.7% | |
| 当32.6% | 当33.3% | 当0.0% | 当48.0% | 当72.3% | 当58.6% | |
| モ29.9% | モ35.7% | モ36.8% | モ39.9% | モ32.3% | モ30.6% | |
| ボ42.1% | ボ35.7% | ボ83.3% | ボ8.3% | ボ40.0% | ボ15.3% | |
| 結果 1-4-5 | ||||||
| 5R詳細 | 1佐竹友樹A2 | 2牧宏次A2 | 3市川猛B1 | 4金子拓矢A2 | 5魚谷智之A1 | 6中村桃佳B2 |
| 全42.8% | 全43.5% | 全25.0% | 全47.1% | 全43.4% | 全14.0% | |
| 当47.8% | 当41.3% | 当23.6% | 当45.9% | 当22.2% | 当0.0% | |
| モ36.9% | モ36.6% | モ35.1% | モ47.7% | モ34.2% | モ36.4% | |
| ボ40.0% | ボ11.7% | ボ35.2% | ボ22.2% | ボ27.7% | ボ26.6% | |
| 結果 1-5-4 | ||||||
| 6R詳細 | 1東本勝利A1 | 2大橋栄里佳B2 | 3木下繁美B1 | 4白井弘文B1 | 5久保田美紀B1 | 6田川晴美B1 |
| 全42.8% | 全26.0% | 全24.2% | 全19.1% | 全20.3% | 全11.7% | |
| 当38.4% | 当50.0% | 当0.0% | 当34.7% | 当24.4% | 当4.6% | |
| モ32.4% | モ31.5% | モ44.2% | モ42.0% | モ31.7% | モ29.9% | |
| ボ10.5% | ボ53.3% | ボ22.2% | ボ22.2% | ボ52.6% | ボ23.5% | |
| 結果 3-1-5 | ||||||
| 7R詳細 | 1杉山正樹A1 | 2石倉洋行B1 | 3汐崎正則A2 | 4松下一也B1 | 5長野壮志郎A2 | 6飯山泰A1 |
| 全47.2% | 全32.3% | 全27.6% | 全46.8% | 全46.3% | 全57.3% | |
| 当50.0% | 当0.0% | 当29.6% | 当27.7% | 当0.0% | 当65.5% | |
| モ32.2% | モ36.8% | モ28.7% | モ34.2% | モ28.2% | モ43.3% | |
| ボ52.0% | ボ83.3% | ボ11.1% | ボ23.0% | ボ42.1% | ボ17.6% | |
| 結果 1-6-3 | ||||||
| 8R詳細 | 1杉田篤光A1 | 2刀根辰治B1 | 3河相秀行B1 | 4藤山翔大B1 | 5佐藤旭A2 | 6田中堅B1 |
| 全46.0% | 全25.0% | 全16.6% | 全29.8% | 全21.4% | 全19.5% | |
| 当44.8% | 当33.3% | 当13.5% | 当33.3% | 当38.4% | 当19.4% | |
| モ38.5% | モ31.5% | モ31.5% | モ34.8% | モ33.3% | モ30.8% | |
| ボ37.5% | ボ53.3% | ボ28.5% | ボ25.0% | ボ20.0% | ボ14.2% | |
| 結果 4-6-2 | ||||||
| 9R詳細 | 1金子拓矢A2 | 2吉村正明A1 | 3赤坂俊輔A1 | 4佐竹友樹A2 | 5櫻本あゆみB1 | 6小羽正作A2 |
| 全47.1% | 全51.1% | 全56.7% | 全42.8% | 全30.9% | 全36.1% | |
| 当45.9% | 当48.2% | 当58.6% | 当47.8% | 当45.2% | 当20.0% | |
| モ47.7% | モ34.2% | モ30.6% | モ36.9% | モ33.0% | モ30.2% | |
| ボ22.2% | ボ12.5% | ボ15.3% | ボ40.0% | ボ40.0% | ボ7.6% | |
| 結果 2-1-4 | ||||||
| 10R詳細 | 1高沖健太A1 | 2本橋克洋B1 | 3東本勝利A1 | 4牧宏次A2 | 5青木義一B1 | 6渡辺千草B1 |
| 全45.5% | 全33.3% | 全42.8% | 全43.5% | 全34.0% | 全30.0% | |
| 当58.0% | 当32.6% | 当38.4% | 当41.3% | 当33.3% | 当50.0% | |
| モ49.0% | モ29.9% | モ32.4% | モ36.6% | モ37.6% | モ47.4% | |
| ボ31.5% | ボ42.1% | ボ10.5% | ボ11.7% | ボ18.7% | ボ82.3% | |
| 結果 2-3-5 | ||||||
| 11R詳細 | 1魚谷智之A1 | 2江口晃生A1 | 3上村純一B1 | 4杉田篤光A1 | 5鳥居塚孝博A2 | 6杉山正樹A1 |
| 全43.4% | 全56.7% | 全41.4% | 全46.0% | 全45.5% | 全47.2% | |
| 当22.2% | 当72.3% | 当29.5% | 当44.8% | 当50.0% | 当50.0% | |
| モ34.2% | モ32.3% | モ33.4% | モ38.5% | モ36.4% | モ32.2% | |
| ボ27.7% | ボ40.0% | ボ21.4% | ボ37.5% | ボ54.5% | ボ52.0% | |
| 結果 1-3-2 | ||||||
| 12R詳細 | 1長野壮志郎A2 | 2田中堅B1 | 3福本忠治B1 | 4栢場優子A2 | 5倉尾大介B1 | 6市川猛B1 |
| 全46.3% | 全19.5% | 全12.6% | 全29.4% | 全18.0% | 全25.0% | |
| 当0.0% | 当19.4% | 当18.7% | 当33.3% | 当31.2% | 当23.6% | |
| モ28.2% | モ30.8% | モ34.4% | モ35.7% | モ37.7% | モ35.1% | |
| ボ42.1% | ボ14.2% | ボ50.0% | ボ35.7% | ボ42.1% | ボ35.2% | |
| 結果 2-5-1 | ||||||
04#平和島 一般 初日
第53回サンケイスポーツ杯
| 1R詳細 | 1平井紀之B1 | 2宇田川信一B2 | 3永田啓二A1 | 4松田和久B1 | 5浜田博B1 | 6大谷健太B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全15.3% | 全10.0% | 全37.6% | 全11.5% | 全13.5% | 全33.3% | |
| 当15.9% | 当9.8% | 当42.4% | 当13.3% | 当23.3% | 当0.0% | |
| モ54.6% | モ35.2% | モ35.2% | モ35.5% | モ32.5% | モ37.0% | |
| ボ29.0% | ボ34.8% | ボ30.1% | ボ28.2% | ボ0.0% | ボ34.4% | |
| 結果 3-4-6 | ||||||
| 2R詳細 | 1三野勝重B1 | 2金子猛志B1 | 3塚原武之B1 | 4川口貴久A1 | 5佐藤博亮B2 | 6佐藤隆太郎B2 |
| 全15.9% | 全27.7% | 全10.5% | 全44.9% | 全13.7% | 全0.0% | |
| 当6.6% | 当22.0% | 当6.8% | 当46.3% | 当0.0% | 当0.0% | |
| モ31.4% | モ31.5% | モ45.9% | モ38.7% | モ42.4% | モ36.5% | |
| ボ33.6% | ボ36.9% | ボ28.9% | ボ47.9% | ボ23.6% | ボ25.0% | |
| 結果 4-3-1 | ||||||
| 3R詳細 | 1尾嶋一広A2 | 2小林享B1 | 3荻野裕介A2 | 4秦英悟A1 | 5吉田慎二郎B1 | 6稗田聖也B1 |
| 全27.8% | 全22.4% | 全46.9% | 全51.0% | 全32.3% | 全39.0% | |
| 当32.3% | 当16.2% | 当42.2% | 当55.5% | 当40.0% | 当0.0% | |
| モ39.5% | モ38.6% | モ40.4% | モ40.0% | モ56.3% | モ35.6% | |
| ボ18.0% | ボ36.7% | ボ23.3% | ボ30.3% | ボ34.8% | ボ52.0% | |
| 結果 1-4-3 | ||||||
| 4R詳細 | 1秋田健太郎A2 | 2石川吉鎬A2 | 3蜷川哲平A2 | 4柴田友和B1 | 5浦田信義B1 | 6麻生慎介A1 |
| 全23.9% | 全29.3% | 全48.5% | 全28.2% | 全23.7% | 全49.6% | |
| 当22.2% | 当26.6% | 当40.5% | 当12.5% | 当29.2% | 当47.3% | |
| モ38.2% | モ49.4% | モ53.0% | モ38.7% | モ41.2% | モ34.4% | |
| ボ32.6% | ボ46.0% | ボ37.8% | ボ29.8% | ボ48.1% | ボ27.2% | |
| 結果 6-3-2 | ||||||
| 5R詳細 | 1君島秀三A1 | 2加藤雅之B1 | 3平野勇志B1 | 4夏山亮平B1 | 5宮地孝四朗B1 | 6戸塚邦好B1 |
| 全43.4% | 全18.9% | 全21.3% | 全25.3% | 全22.3% | 全20.0% | |
| 当40.0% | 当0.0% | 当25.0% | 当0.0% | 当21.0% | 当33.1% | |
| モ42.2% | モ32.4% | モ35.9% | モ41.0% | モ37.2% | モ40.6% | |
| ボ43.5% | ボ15.7% | ボ34.1% | ボ40.2% | ボ45.0% | ボ31.3% | |
| 結果 1-2-4 | ||||||
| 6R詳細 | 1田山和広B1 | 2小坂宗司B1 | 3平井紀之B1 | 4亀本勇樹A2 | 5西村勝A1 | 6松元弥佑紀A2 |
| 全28.4% | 全31.6% | 全15.3% | 全39.2% | 全52.5% | 全29.5% | |
| 当21.0% | 当20.0% | 当15.9% | 当29.4% | 当58.3% | 当42.8% | |
| モ31.9% | モ38.0% | モ54.6% | モ32.1% | モ35.6% | モ32.9% | |
| ボ45.7% | ボ37.0% | ボ29.0% | ボ29.2% | ボ34.0% | ボ36.3% | |
| 結果 1-5-3 | ||||||
| 7R詳細 | 1松田和久B1 | 2荻野裕介A2 | 3金子良昭A1 | 4金子猛志B1 | 5山口修路A2 | 6吉永浩則B1 |
| 全11.5% | 全46.9% | 全48.0% | 全27.7% | 全27.1% | 全40.0% | |
| 当13.3% | 当42.2% | 当40.5% | 当22.0% | 当0.0% | 当28.5% | |
| モ35.5% | モ40.4% | モ38.3% | モ31.5% | モ35.1% | モ32.9% | |
| ボ28.2% | ボ23.3% | ボ23.2% | ボ36.9% | ボ33.7% | ボ37.0% | |
| 結果 2-1-3 | ||||||
| 8R詳細 | 1小林享B1 | 2中野次郎A1 | 3大町利克B1 | 4浜田博B1 | 5塚原武之B1 | 6小川晃司A2 |
| 全22.4% | 全52.4% | 全32.9% | 全13.5% | 全10.5% | 全25.8% | |
| 当16.2% | 当64.0% | 当0.0% | 当23.3% | 当6.8% | 当44.4% | |
| モ38.6% | モ35.9% | モ43.8% | モ32.5% | モ45.9% | モ36.0% | |
| ボ36.7% | ボ25.6% | ボ43.7% | ボ0.0% | ボ28.9% | ボ34.1% | |
| 結果 1-6-5 | ||||||
| 9R詳細 | 1石川吉鎬A2 | 2西村豪洋B1 | 3三野勝重B1 | 4戸塚邦好B1 | 5永田啓二A1 | 6幸田智裕A2 |
| 全29.3% | 全20.4% | 全15.9% | 全20.0% | 全37.6% | 全32.6% | |
| 当26.6% | 当22.2% | 当6.6% | 当33.1% | 当42.4% | 当0.0% | |
| モ49.4% | モ42.2% | モ31.4% | モ40.6% | モ35.2% | モ41.1% | |
| ボ46.0% | ボ29.6% | ボ33.6% | ボ31.3% | ボ30.1% | ボ30.6% | |
| 結果 1-2-6 | ||||||
| 10R詳細 | 1村上功祐A2 | 2亀本勇樹A2 | 3秋田健太郎A2 | 4宮地孝四朗B1 | 5川口貴久A1 | 6吉田慎二郎B1 |
| 全46.1% | 全39.2% | 全23.9% | 全22.3% | 全44.9% | 全32.3% | |
| 当47.0% | 当29.4% | 当22.2% | 当21.0% | 当46.3% | 当40.0% | |
| モ32.6% | モ32.1% | モ38.2% | モ37.2% | モ38.7% | モ56.3% | |
| ボ25.8% | ボ29.2% | ボ32.6% | ボ45.0% | ボ47.9% | ボ34.8% | |
| 結果 1-3-2 | ||||||
| 11R詳細 | 1萬正嗣A1 | 2平野勇志B1 | 3吉永浩則B1 | 4尾嶋一広A2 | 5松元弥佑紀A2 | 6蜷川哲平A2 |
| 全44.6% | 全21.3% | 全40.0% | 全27.8% | 全29.5% | 全48.5% | |
| 当34.1% | 当25.0% | 当28.5% | 当32.3% | 当42.8% | 当40.5% | |
| モ32.2% | モ35.9% | モ32.9% | モ39.5% | モ32.9% | モ53.0% | |
| ボ35.8% | ボ34.1% | ボ37.0% | ボ18.0% | ボ36.3% | ボ37.8% | |
| 結果 5-6-1 | ||||||
| 12R詳細 | 1中野次郎A1 | 2金子良昭A1 | 3西村勝A1 | 4君島秀三A1 | 5麻生慎介A1 | 6秦英悟A1 |
| 全52.4% | 全48.0% | 全52.5% | 全43.4% | 全49.6% | 全51.0% | |
| 当64.0% | 当40.5% | 当58.3% | 当40.0% | 当47.3% | 当55.5% | |
| モ35.9% | モ38.3% | モ35.6% | モ42.2% | モ34.4% | モ40.0% | |
| ボ25.6% | ボ23.2% | ボ34.0% | ボ43.5% | ボ27.2% | ボ30.3% | |
| 結果 1-3-4 | ||||||
06#浜名湖 一般 初日
地区対抗第4戦!東海vs九州中京スポーツもみじ杯
| 1R詳細 | 1堤昇A1 | 2古澤信二B1 | 3津留浩一郎A2 | 4横井光弘B1 | 5宇佐見淳A2 | 6杉江浩明B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全54.6% | 全29.7% | 全33.3% | 全18.6% | 全52.9% | 全25.0% | |
| 当57.8% | 当83.3% | 当50.0% | 当0.0% | 当45.4% | 当24.0% | |
| モ48.4% | モ38.9% | モ27.1% | モ43.0% | モ30.7% | モ25.6% | |
| ボ33.3% | ボ28.2% | ボ12.2% | ボ29.7% | ボ17.2% | ボ41.6% | |
| 結果 1-5-2 | ||||||
| 2R詳細 | 1庄司孝輔B1 | 2澤中信吾B1 | 3田川忠志B1 | 4伴将典B1 | 5古川誠之B1 | 6岡村将也B2 |
| 全16.9% | 全5.0% | 全11.4% | 全12.0% | 全33.6% | 全5.4% | |
| 当26.5% | 当0.0% | 当12.5% | 当34.8% | 当35.5% | 当0.0% | |
| モ31.9% | モ49.1% | モ36.3% | モ37.5% | モ34.4% | モ26.3% | |
| ボ32.5% | ボ47.8% | ボ27.6% | ボ30.6% | ボ43.4% | ボ21.0% | |
| 結果 1-5-2 | ||||||
| 3R詳細 | 1松田隆司A2 | 2内野省一B1 | 3鈴木茂高A2 | 4井上茂B2 | 5中島友和A1 | 6松井洪弥B2 |
| 全38.9% | 全22.3% | 全38.9% | 全6.7% | 全47.9% | 全4.0% | |
| 当31.8% | 当21.4% | 当52.1% | 当0.0% | 当33.3% | 当11.1% | |
| モ42.8% | モ29.5% | モ23.3% | モ47.6% | モ26.8% | モ24.0% | |
| ボ41.3% | ボ27.2% | ボ30.6% | ボ34.6% | ボ20.4% | ボ25.6% | |
| 結果 3-5-1 | ||||||
| 4R詳細 | 1渡辺真至A1 | 2村上彰一B1 | 3坂井康嗣B1 | 4吉村誠B1 | 5松尾拓B2 | 6田上直樹B1 |
| 全44.5% | 全27.9% | 全29.2% | 全40.9% | 全14.2% | 全8.8% | |
| 当41.6% | 当0.0% | 当33.3% | 当24.3% | 当20.0% | 当0.0% | |
| モ24.3% | モ25.7% | モ26.7% | モ24.5% | モ32.1% | モ34.7% | |
| ボ34.2% | ボ24.4% | ボ48.9% | ボ44.1% | ボ28.9% | ボ9.5% | |
| 結果 5-4-3 | ||||||
| 5R詳細 | 1橋口真樹B1 | 2井川正人B1 | 3占部彰二A2 | 4黒崎竜也A1 | 5芹澤克彦A2 | 6松下哲也B1 |
| 全31.6% | 全34.1% | 全30.8% | 全48.6% | 全42.8% | 全27.6% | |
| 当40.3% | 当27.7% | 当37.1% | 当48.5% | 当37.1% | 当16.6% | |
| モ25.3% | モ44.9% | モ38.6% | モ36.8% | モ26.1% | モ30.4% | |
| ボ25.5% | ボ19.1% | ボ25.6% | ボ21.0% | ボ14.2% | ボ31.2% | |
| 結果 3-1-4 | ||||||
| 6R詳細 | 1津留浩一郎A2 | 2間野兼礼B1 | 3庄司孝輔B1 | 4渡辺浩司A1 | 5中嶋健一郎A2 | 6熊本英一B1 |
| 全33.3% | 全17.8% | 全16.9% | 全51.5% | 全54.0% | 全25.7% | |
| 当50.0% | 当14.2% | 当26.5% | 当70.2% | 当0.0% | 当0.0% | |
| モ27.1% | モ29.9% | モ31.9% | モ33.9% | モ33.9% | モ32.6% | |
| ボ12.2% | ボ36.3% | ボ32.5% | ボ26.0% | ボ18.9% | ボ21.7% | |
| 結果 4-5-3 | ||||||
| 7R詳細 | 1内野省一B1 | 2嶌明憲B1 | 3前田将太A1 | 4今井貴士A2 | 5田川忠志B1 | 6宇佐見淳A2 |
| 全22.3% | 全18.5% | 全41.1% | 全53.4% | 全11.4% | 全52.9% | |
| 当21.4% | 当12.9% | 当58.8% | 当33.3% | 当12.5% | 当45.4% | |
| モ29.5% | モ39.8% | モ41.4% | モ28.1% | モ36.3% | モ30.7% | |
| ボ27.2% | ボ44.1% | ボ28.5% | ボ40.9% | ボ27.6% | ボ17.2% | |
| 結果 3-4-1 | ||||||
| 8R詳細 | 1深山祐二B1 | 2井上茂B2 | 3深谷知博A1 | 4古澤信二B1 | 5吉村誠B1 | 6伴将典B1 |
| 全31.8% | 全6.7% | 全57.8% | 全29.7% | 全40.9% | 全12.0% | |
| 当0.0% | 当0.0% | 当55.1% | 当83.3% | 当24.3% | 当34.8% | |
| モ35.8% | モ47.6% | モ34.4% | モ38.9% | モ24.5% | モ37.5% | |
| ボ47.9% | ボ34.6% | ボ48.9% | ボ28.2% | ボ44.1% | ボ30.6% | |
| 結果 3-1-5 | ||||||
| 9R詳細 | 1井川正人B1 | 2吉田隆義A2 | 3中島友和A1 | 4花本夏樹B1 | 5高田明A2 | 6松尾拓B2 |
| 全34.1% | 全33.6% | 全47.9% | 全32.9% | 全32.7% | 全14.2% | |
| 当27.7% | 当52.3% | 当33.3% | 当26.1% | 当26.3% | 当20.0% | |
| モ44.9% | モ56.5% | モ26.8% | モ24.3% | モ44.8% | モ32.1% | |
| ボ19.1% | ボ21.9% | ボ20.4% | ボ30.0% | ボ34.7% | ボ28.9% | |
| 結果 1-3-2 | ||||||
| 10R詳細 | 1占部彰二A2 | 2横井光弘B1 | 3谷野錬志A1 | 4中嶋健一郎A2 | 5川添英正A1 | 6古川誠之B1 |
| 全30.8% | 全18.6% | 全47.0% | 全54.0% | 全39.6% | 全33.6% | |
| 当37.1% | 当0.0% | 当43.8% | 当0.0% | 当50.0% | 当35.5% | |
| モ38.6% | モ43.0% | モ41.0% | モ33.9% | モ32.8% | モ34.4% | |
| ボ25.6% | ボ29.7% | ボ37.9% | ボ18.9% | ボ31.8% | ボ43.4% | |
| 結果 3-2-5 | ||||||
| 11R詳細 | 1黒崎竜也A1 | 2坂井康嗣B1 | 3今井貴士A2 | 4堤昇A1 | 5熊本英一B1 | 6鈴木茂高A2 |
| 全48.6% | 全29.2% | 全53.4% | 全54.6% | 全25.7% | 全38.9% | |
| 当48.5% | 当33.3% | 当33.3% | 当57.8% | 当0.0% | 当52.1% | |
| モ36.8% | モ26.7% | モ28.1% | モ48.4% | モ32.6% | モ23.3% | |
| ボ21.0% | ボ48.9% | ボ40.9% | ボ33.3% | ボ21.7% | ボ30.6% | |
| 結果 4-3-6 | ||||||
| 12R詳細 | 1深谷知博A1 | 2前田将太A1 | 3渡辺真至A1 | 4三井所尊春A1 | 5笠原亮A2 | 6渡辺浩司A1 |
| 全57.8% | 全41.1% | 全44.5% | 全56.2% | 全50.0% | 全51.5% | |
| 当55.1% | 当58.8% | 当41.6% | 当64.0% | 当47.1% | 当70.2% | |
| モ34.4% | モ41.4% | モ24.3% | モ39.3% | モ33.0% | モ33.9% | |
| ボ48.9% | ボ28.5% | ボ34.2% | ボ16.6% | ボ22.7% | ボ26.0% | |
| 結果 1-2-5 | ||||||
07#蒲郡 一般 最終日
第43回家康賞競走
| 1R詳細 | 1坂口貴彦B1 | 2柴田明宏B2 | 3水野暁広B1 | 4中林秀人B1 | 5中村稔宏B1 | 6吉村重行B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全31.0% | 全16.6% | 全4.7% | 全21.1% | 全13.2% | 全7.2% | |
| 当40.0% | 当14.2% | 当16.9% | 当27.5% | 当0.0% | 当14.2% | |
| モ34.1% | モ40.3% | モ27.3% | モ35.2% | モ38.1% | モ44.4% | |
| ボ22.3% | ボ25.6% | ボ24.4% | ボ42.0% | ボ28.3% | ボ42.9% | |
| 結果 1-5-2 | ||||||
| 2R詳細 | 1大古場貴B1 | 2品田直樹B1 | 3池田真治B1 | 4坪内実B1 | 5谷村啓司B1 | 6早川清一B2 |
| 全27.4% | 全26.2% | 全22.9% | 全22.6% | 全24.2% | 全0.0% | |
| 当38.1% | 当29.0% | 当17.3% | 当24.1% | 当5.8% | 当0.0% | |
| モ32.7% | モ41.2% | モ17.1% | モ34.1% | モ36.0% | モ45.9% | |
| ボ31.7% | ボ51.9% | ボ39.6% | ボ25.7% | ボ41.2% | ボ41.5% | |
| 結果 1-2-5 | ||||||
| 3R詳細 | 1渥美卓郎B1 | 2小林純一B1 | 3山本兼士A2 | 4遠藤晃司B1 | 5下出卓矢A2 | 6井坂友則B2 |
| 全24.6% | 全12.7% | 全25.5% | 全33.6% | 全39.1% | 全2.3% | |
| 当28.1% | 当20.5% | 当48.0% | 当18.9% | 当26.3% | 当0.0% | |
| モ20.9% | モ31.0% | モ30.0% | モ27.5% | モ28.4% | モ33.6% | |
| ボ32.5% | ボ31.0% | ボ29.4% | ボ31.5% | ボ32.1% | ボ30.2% | |
| 結果 5-2-3 | ||||||
| 4R詳細 | 1白井友晴A2 | 2松岡晃司B1 | 3金子貴志A2 | 4深水慎一郎A2 | 5中村義雄B1 | 6松山将吾B2 |
| 全35.7% | 全13.4% | 全42.9% | 全40.0% | 全12.9% | 全10.7% | |
| 当34.6% | 当50.0% | 当53.5% | 当35.2% | 当0.0% | 当0.0% | |
| モ30.3% | モ34.4% | モ20.5% | モ42.2% | モ31.5% | モ35.6% | |
| ボ30.5% | ボ32.2% | ボ28.6% | ボ40.0% | ボ36.2% | ボ33.9% | |
| 結果 1-3-4 | ||||||
| 5R詳細 | 1牧原崇A2 | 2平見真彦B1 | 3柴田明宏B2 | 4坂口貴彦B1 | 5三宅潤B1 | 6横澤剛治A1 |
| 全40.3% | 全29.9% | 全16.6% | 全31.0% | 全42.1% | 全42.9% | |
| 当28.2% | 当22.0% | 当14.2% | 当40.0% | 当11.1% | 当91.3% | |
| モ22.0% | モ43.8% | モ40.3% | モ34.1% | モ17.0% | モ27.5% | |
| ボ28.0% | ボ31.2% | ボ25.6% | ボ22.3% | ボ32.7% | ボ34.1% | |
| 結果 1-5-2 | ||||||
| 6R詳細 | 1安藤裕貴A2 | 2土屋太朗A2 | 3坪内実B1 | 4中村稔宏B1 | 5亀山雅幸A2 | 6池田真治B1 |
| 全38.6% | 全50.4% | 全22.6% | 全13.2% | 全43.9% | 全22.9% | |
| 当32.1% | 当37.0% | 当24.1% | 当0.0% | 当33.3% | 当17.3% | |
| モ28.9% | モ37.2% | モ34.1% | モ38.1% | モ45.0% | モ17.1% | |
| ボ35.2% | ボ32.7% | ボ25.7% | ボ28.3% | ボ32.3% | ボ39.6% | |
| 結果 1-5-2 | ||||||
| 7R詳細 | 1伯母芳恒A1 | 2大古場貴B1 | 3渥美卓郎B1 | 4大場広孝B1 | 5中林秀人B1 | 6田中京介B1 |
| 全50.0% | 全27.4% | 全24.6% | 全28.4% | 全21.1% | 全32.8% | |
| 当55.0% | 当38.1% | 当28.1% | 当21.7% | 当27.5% | 当25.0% | |
| モ26.4% | モ32.7% | モ20.9% | モ28.1% | モ35.2% | モ45.4% | |
| ボ34.3% | ボ31.7% | ボ32.5% | ボ40.3% | ボ42.0% | ボ30.2% | |
| 結果 1-2-3 | ||||||
| 8R詳細 | 1烏野賢太A1 | 2遠藤晃司B1 | 3谷村啓司B1 | 4白井友晴A2 | 5浅見昌克A1 | 6奈須啓太A1 |
| 全50.3% | 全33.6% | 全24.2% | 全35.7% | 全53.9% | 全46.7% | |
| 当77.7% | 当18.9% | 当5.8% | 当34.6% | 当33.3% | 当85.7% | |
| モ25.2% | モ27.5% | モ36.0% | モ30.3% | モ20.6% | モ38.9% | |
| ボ29.0% | ボ31.5% | ボ41.2% | ボ30.5% | ボ33.9% | ボ32.0% | |
| 結果 1-6-4 | ||||||
| 9R詳細 | 1深水慎一郎A2 | 2水野暁広B1 | 3横澤剛治A1 | 4品田直樹B1 | 5山本兼士A2 | 6三宅潤B1 |
| 全40.0% | 全4.7% | 全42.9% | 全26.2% | 全25.5% | 全42.1% | |
| 当35.2% | 当16.9% | 当91.3% | 当29.0% | 当48.0% | 当11.1% | |
| モ42.2% | モ27.3% | モ27.5% | モ41.2% | モ30.0% | モ17.0% | |
| ボ40.0% | ボ24.4% | ボ36.5% | ボ51.9% | ボ29.4% | ボ32.7% | |
| 結果 1-3-4 | ||||||
| 10R詳細 | 1金子貴志A2 | 2亀山雅幸A2 | 3下出卓矢A2 | 4牧原崇A2 | 5大場広孝B1 | 6安藤裕貴A2 |
| 全42.9% | 全43.9% | 全39.1% | 全40.3% | 全28.4% | 全38.6% | |
| 当53.5% | 当33.3% | 当26.3% | 当28.2% | 当21.7% | 当32.1% | |
| モ20.5% | モ45.0% | モ28.4% | モ22.0% | モ28.1% | モ28.9% | |
| ボ28.6% | ボ32.3% | ボ32.1% | ボ28.0% | ボ40.3% | ボ35.2% | |
| 結果 1-2-4 | ||||||
| 11R詳細 | 1平見真彦B1 | 2奈須啓太A1 | 3田中京介B1 | 4土屋太朗A2 | 5伯母芳恒A1 | 6烏野賢太A1 |
| 全29.9% | 全46.7% | 全32.8% | 全50.4% | 全50.0% | 全50.3% | |
| 当22.0% | 当85.7% | 当25.0% | 当37.0% | 当55.0% | 当77.7% | |
| モ43.8% | モ38.9% | モ45.4% | モ37.2% | モ26.4% | モ25.2% | |
| ボ31.2% | ボ32.0% | ボ30.2% | ボ32.7% | ボ34.3% | ボ29.0% | |
| 結果 1-5-3 | ||||||
| 12R詳細 | 1平本真之A1 | 2佐々木康幸A1 | 3吉川喜継A2 | 4三好勇人B1 | 5里岡右貴A2 | 6山田哲也A1 |
| 全48.8% | 全51.9% | 全50.0% | 全29.3% | 全46.0% | 全54.0% | |
| 当67.5% | 当42.1% | 当48.2% | 当45.4% | 当35.0% | 当75.0% | |
| モ34.9% | モ34.5% | モ29.5% | モ51.5% | モ31.5% | モ33.0% | |
| ボ35.9% | ボ41.3% | ボ30.4% | ボ29.4% | ボ38.9% | ボ26.9% | |
| 結果 1-3-6 | ||||||
08#常滑 一般 初日
新東通信杯争奪ヒューマンカップ
| 1R詳細 | 1久田武A2 | 2新井康行B1 | 3雑賀勇貴B1 | 4笠雅雄B1 | 5先山健司B2 | 6馬場剛B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全34.3% | 全23.6% | 全16.2% | 全16.6% | 全13.6% | 全26.9% | |
| 当42.2% | 当21.3% | 当9.6% | 当14.2% | 当0.0% | 当14.2% | |
