06#浜名湖 一般 最終日
スポーツニッポン菊花杯
| 1R詳細 | 1丹下将A2 | 2安東幸治A2 | 3渋谷正義B1 | 4宮下元胤A2 | 5三品隆浩B1 | 6松山将吾B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全30.5% | 全40.7% | 全20.5% | 全33.3% | 全27.3% | 全5.1% | |
| 当52.6% | 当30.0% | 当24.3% | 当38.8% | 当25.0% | 当0.0% | |
| モ31.0% | モ28.9% | モ27.1% | モ28.0% | モ32.1% | モ28.8% | |
| ボ0.0% | ボ0.0% | ボ0.0% | ボ25.0% | ボ62.5% | ボ0.0% | |
| 結果 4-6-2 | ||||||
| 2R詳細 | 1野末智一B1 | 2辺見新治B1 | 3刀根辰治B1 | 4加藤啓太B1 | 5三谷征伸B1 | 6片山雅雄B2 |
| 全29.2% | 全11.6% | 全28.8% | 全8.7% | 全19.3% | 全3.7% | |
| 当27.3% | 当15.3% | 当34.7% | 当16.6% | 当34.7% | 当0.0% | |
| モ32.0% | モ27.7% | モ28.2% | モ31.3% | モ34.9% | モ40.8% | |
| ボ25.0% | ボ0.0% | ボ37.5% | ボ25.0% | ボ0.0% | ボ0.0% | |
| 結果 3-6-1 | ||||||
| 3R詳細 | 1眞田英二A2 | 2東健介A2 | 3土屋太朗A2 | 4松浦博人B1 | 5春園功太B2 | 6大西源喜B1 |
| 全43.2% | 全42.5% | 全44.5% | 全31.6% | 全6.6% | 全34.2% | |
| 当35.0% | 当50.0% | 当30.7% | 当24.0% | 当25.0% | 当39.1% | |
| モ28.1% | モ32.7% | モ33.0% | モ51.1% | モ42.2% | モ44.0% | |
| ボ28.5% | ボ25.0% | ボ33.3% | ボ25.0% | ボ37.5% | ボ0.0% | |
| 結果 2-1-4 | ||||||
| 4R詳細 | 1藤田靖弘A2 | 2村田敦B1 | 3浅見宗孝B1 | 4栗山繁洋B1 | 5鈴木正人B1 | 6松井洪弥B2 |
| 全42.1% | 全32.9% | 全29.9% | 全20.9% | 全12.5% | 全2.0% | |
| 当38.5% | 当47.3% | 当35.7% | 当0.0% | 当15.6% | 当0.0% | |
| モ31.9% | モ30.2% | モ46.8% | モ46.4% | モ47.5% | モ32.3% | |
| ボ14.2% | ボ0.0% | ボ12.5% | ボ87.5% | ボ0.0% | ボ87.5% | |
| 結果 3-1-2 | ||||||
| 5R詳細 | 1照屋厚仁B1 | 2山田雄太A1 | 3星野政彦A2 | 4岡祐臣A2 | 5松山将吾B2 | 6田川忠志B1 |
| 全25.9% | 全45.7% | 全23.5% | 全54.9% | 全5.1% | 全10.5% | |
| 当14.2% | 当55.3% | 当41.1% | 当48.4% | 当0.0% | 当0.0% | |
| モ62.0% | モ28.5% | モ36.6% | モ42.5% | モ28.8% | モ30.8% | |
| ボ60.0% | ボ75.0% | ボ12.5% | ボ0.0% | ボ0.0% | ボ0.0% | |
| 結果 4-2-1 | ||||||
| 6R詳細 | 1飯山晃三A2 | 2黄金井力良A2 | 3枝尾賢A1 | 4辺見新治B1 | 5渋谷正義B1 | 6廣瀬真也B1 |
| 全42.7% | 全33.6% | 全46.0% | 全11.6% | 全20.5% | 全31.1% | |
| 当20.0% | 当25.9% | 当45.8% | 当15.3% | 当24.3% | 当0.0% | |
| モ39.3% | モ36.4% | モ39.6% | モ27.7% | モ27.1% | モ46.1% | |
| ボ33.3% | ボ0.0% | ボ25.0% | ボ0.0% | ボ0.0% | ボ0.0% | |
| 結果 2-3-1 | ||||||
| 7R詳細 | 1安東幸治A2 | 2岩田優一A2 | 3三谷征伸B1 | 4鈴木正人B1 | 5村上純A1 | 6松浦博人B1 |
| 全40.7% | 全40.0% | 全19.3% | 全12.5% | 全60.3% | 全31.6% | |
| 当30.0% | 当30.9% | 当34.7% | 当15.6% | 当33.3% | 当24.0% | |
| モ28.9% | モ34.4% | モ34.9% | モ47.5% | モ28.1% | モ51.1% | |
| ボ0.0% | ボ44.4% | ボ0.0% | ボ0.0% | ボ0.0% | ボ25.0% | |
| 結果 2-5-1 | ||||||
| 8R詳細 | 1大澤大夢A2 | 2川尻泰輔A1 | 3照屋厚仁B1 | 4松井洪弥B2 | 5土屋太朗A2 | 6加藤啓太B1 |
| 全32.4% | 全43.9% | 全25.9% | 全2.0% | 全44.5% | 全8.7% | |
| 当31.2% | 当26.0% | 当14.2% | 当0.0% | 当30.7% | 当16.6% | |
| モ33.9% | モ37.5% | モ62.0% | モ32.3% | モ33.0% | モ31.3% | |
| ボ14.2% | ボ14.2% | ボ60.0% | ボ87.5% | ボ33.3% | ボ25.0% | |
| 結果 3-2-5 | ||||||
| 9R詳細 | 1枝尾賢A1 | 2塚原武之B1 | 3三品隆浩B1 | 4野末智一B1 | 5浅見宗孝B1 | 6春園功太B2 |
| 全46.0% | 全5.7% | 全27.3% | 全29.2% | 全29.9% | 全6.6% | |
| 当45.8% | 当8.8% | 当25.0% | 当27.3% | 当35.7% | 当25.0% | |
| モ39.6% | モ38.5% | モ32.1% | モ32.0% | モ46.8% | モ42.2% | |
| ボ25.0% | ボ0.0% | ボ62.5% | ボ25.0% | ボ12.5% | ボ37.5% | |
| 結果 4-3-5 | ||||||
| 10R詳細 | 1廣瀬真也B1 | 2宮下元胤A2 | 3村上純A1 | 4黄金井力良A2 | 5眞田英二A2 | 6山田雄太A1 |
| 全31.1% | 全33.3% | 全60.3% | 全33.6% | 全43.2% | 全45.7% | |
| 当0.0% | 当38.8% | 当33.3% | 当25.9% | 当35.0% | 当55.3% | |
| モ46.1% | モ28.0% | モ28.1% | モ36.4% | モ28.1% | モ28.5% | |
| ボ0.0% | ボ25.0% | ボ0.0% | ボ0.0% | ボ28.5% | ボ75.0% | |
| 結果 1-3-2 | ||||||
| 11R詳細 | 1川尻泰輔A1 | 2藤田靖弘A2 | 3東健介A2 | 4丹下将A2 | 5岡祐臣A2 | 6岩田優一A2 |
| 全43.9% | 全42.1% | 全42.5% | 全30.5% | 全54.9% | 全40.0% | |
| 当26.0% | 当38.5% | 当50.0% | 当52.6% | 当48.4% | 当30.9% | |
| モ37.5% | モ31.9% | モ32.7% | モ31.0% | モ42.5% | モ34.4% | |
| ボ14.2% | ボ14.2% | ボ25.0% | ボ0.0% | ボ0.0% | ボ44.4% | |
| 結果 1-2-3 | ||||||
| 12R詳細 | 1前沢丈史A1 | 2山田康二A1 | 3西田靖A2 | 4佐々木康幸A1 | 5坂元浩仁A1 | 6樋口喜彦B1 |
| 全47.7% | 全50.8% | 全53.4% | 全57.9% | 全43.6% | 全20.9% | |
| 当61.9% | 当51.8% | 当58.0% | 当61.7% | 当43.7% | 当28.0% | |
| モ38.7% | モ51.6% | モ35.1% | モ36.7% | モ41.8% | モ27.7% | |
| ボ0.0% | ボ28.5% | ボ0.0% | ボ50.0% | ボ87.5% | ボ0.0% | |
| 結果 4-2-3 | ||||||
07#蒲郡 一般 初日
蒲郡巧者集結!テレボートカップ・JLC杯
| 1R詳細 | 1白井弘文B1 | 2椎原健B2 | 3柴田友和B1 | 4横家翔一B1 | 5伴将典B1 | 6宮内直哉B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全14.7% | 全25.6% | 全28.4% | 全27.9% | 全19.5% | 全9.3% | |
| 当0.0% | 当0.0% | 当40.7% | 当25.8% | 当27.0% | 当0.0% | |
| モ53.9% | モ39.5% | モ36.8% | モ29.0% | モ21.4% | モ39.7% | |
| ボ38.6% | ボ27.7% | ボ34.7% | ボ28.7% | ボ46.7% | ボ23.0% | |
| 結果 6-1-3 | ||||||
| 2R詳細 | 1青木幸太郎B1 | 2田上晋六B1 | 3本橋克洋B1 | 4天野友和A2 | 5豊田訓靖B1 | 6井上一輝B2 |
| 全38.6% | 全29.1% | 全32.3% | 全28.3% | 全25.0% | 全2.5% | |
| 当33.3% | 当65.3% | 当43.2% | 当34.7% | 当36.0% | 当0.0% | |
| モ44.6% | モ18.4% | モ32.3% | モ28.0% | モ39.5% | モ30.8% | |
| ボ28.5% | ボ26.6% | ボ22.4% | ボ33.7% | ボ23.0% | ボ33.3% | |
| 結果 1-2-4 | ||||||
| 3R詳細 | 1尾形栄治B1 | 2笠置博之B1 | 3宮田政勝A2 | 4松野京吾A1 | 5榊原直樹B1 | 6古結宏A1 |
| 全32.3% | 全23.9% | 全45.6% | 全44.2% | 全39.0% | 全53.4% | |
| 当44.4% | 当42.1% | 当62.9% | 当43.4% | 当36.4% | 当74.1% | |
| モ30.7% | モ36.2% | モ28.1% | モ30.2% | モ32.5% | モ18.8% | |
| ボ26.3% | ボ39.5% | ボ34.6% | ボ30.5% | ボ36.9% | ボ34.6% | |
| 結果 6-3-4 | ||||||
| 4R詳細 | 1横井光弘B1 | 2滝沢芳行A1 | 3永井源A1 | 4中村真B1 | 5生方厚成A2 | 6三好祐樹B2 |
| 全17.6% | 全49.5% | 全53.0% | 全42.2% | 全50.4% | 全8.7% | |
| 当44.4% | 当50.0% | 当53.8% | 当23.5% | 当53.5% | 当0.0% | |
| モ41.2% | モ23.0% | モ48.7% | モ40.9% | モ17.6% | モ49.3% | |
| ボ30.2% | ボ35.2% | ボ24.0% | ボ21.0% | ボ23.4% | ボ46.9% | |
| 結果 2-5-3 | ||||||
| 5R詳細 | 1木下繁美B1 | 2柳橋宏紀B1 | 3川上昇平A2 | 4大嶋一也A1 | 5宮内直哉B2 | 6前本泰和A1 |
| 全15.7% | 全27.0% | 全36.0% | 全59.6% | 全9.3% | 全61.2% | |
| 当33.3% | 当28.5% | 当53.8% | 当64.5% | 当0.0% | 当44.4% | |
| モ23.5% | モ17.8% | モ38.4% | モ33.7% | モ39.7% | モ25.5% | |
| ボ26.2% | ボ32.4% | ボ40.2% | ボ27.7% | ボ23.0% | ボ38.3% | |
| 結果 3-6-2 | ||||||
| 6R詳細 | 1村上功祐A2 | 2青木幸太郎B1 | 3別府昌樹A2 | 4黒柳浩孝B1 | 5大場敏A1 | 6川添英正A1 |
| 全45.8% | 全38.6% | 全41.5% | 全22.0% | 全59.2% | 全42.4% | |
| 当40.0% | 当33.3% | 当27.2% | 当34.4% | 当58.9% | 当40.0% | |
| モ51.1% | モ44.6% | モ38.8% | モ14.0% | モ27.0% | モ31.7% | |
| ボ58.9% | ボ28.5% | ボ36.0% | ボ34.0% | ボ30.4% | ボ48.4% | |
| 結果 5-2-6 | ||||||
| 7R詳細 | 1鈴木勝博A2 | 2本橋克洋B1 | 3尾形栄治B1 | 4立間充宏A1 | 5山口裕二A2 | 6横家翔一B1 |
| 全50.0% | 全32.3% | 全32.3% | 全53.5% | 全49.5% | 全27.9% | |
| 当47.8% | 当43.2% | 当44.4% | 当57.1% | 当51.5% | 当25.8% | |
| モ45.8% | モ32.3% | モ30.7% | モ34.4% | モ31.6% | モ29.0% | |
| ボ30.8% | ボ22.4% | ボ26.3% | ボ33.8% | ボ45.7% | ボ28.7% | |
| 結果 1-4-2 | ||||||
| 8R詳細 | 1岡谷健吾A2 | 2横井光弘B1 | 3榊原直樹B1 | 4井上一輝B2 | 5江夏満A1 | 6山本寛久A1 |
| 全40.0% | 全17.6% | 全39.0% | 全2.5% | 全41.5% | 全59.6% | |
| 当25.9% | 当44.4% | 当36.4% | 当0.0% | 当37.9% | 当60.0% | |
| モ33.7% | モ41.2% | モ32.5% | モ30.8% | モ40.0% | モ30.7% | |
| ボ42.5% | ボ30.2% | ボ36.9% | ボ33.3% | ボ38.9% | ボ34.4% | |
| 結果 5-2-6 | ||||||
| 9R詳細 | 1廣瀬将亨A2 | 2飯島誠B1 | 3眞鍋賢司A2 | 4柴田友和B1 | 5前本泰和A1 | 6天野友和A2 |
| 全41.1% | 全34.4% | 全42.0% | 全28.4% | 全61.2% | 全28.3% | |
| 当44.4% | 当34.7% | 当44.4% | 当40.7% | 当44.4% | 当34.7% | |
| モ41.3% | モ35.2% | モ19.2% | モ36.8% | モ25.5% | モ28.0% | |
| ボ37.2% | ボ33.3% | ボ43.3% | ボ34.7% | ボ38.3% | ボ33.7% | |
| 結果 5-1-6 | ||||||
| 10R詳細 | 1松野京吾A1 | 2村上功祐A2 | 3田上晋六B1 | 4伴将典B1 | 5川上昇平A2 | 6生方厚成A2 |
| 全44.2% | 全45.8% | 全29.1% | 全19.5% | 全36.0% | 全50.4% | |
| 当43.4% | 当40.0% | 当65.3% | 当27.0% | 当53.8% | 当53.5% | |
| モ30.2% | モ51.1% | モ18.4% | モ21.4% | モ38.4% | モ17.6% | |
| ボ30.5% | ボ58.9% | ボ26.6% | ボ46.7% | ボ40.2% | ボ23.4% | |
| 結果 6-3-5 | ||||||
| 11R詳細 | 1滝沢芳行A1 | 2鈴木勝博A2 | 3白井弘文B1 | 4柳橋宏紀B1 | 5別府昌樹A2 | 6宮田政勝A2 |
| 全49.5% | 全50.0% | 全14.7% | 全27.0% | 全41.5% | 全45.6% | |
| 当50.0% | 当47.8% | 当0.0% | 当28.5% | 当27.2% | 当62.9% | |
| モ23.0% | モ45.8% | モ53.9% | モ17.8% | モ38.8% | モ28.1% | |
| ボ35.2% | ボ30.8% | ボ38.6% | ボ32.4% | ボ36.0% | ボ34.6% | |
| 結果 2-1-6 | ||||||
| 12R詳細 | 1大嶋一也A1 | 2永井源A1 | 3古結宏A1 | 4山本寛久A1 | 5立間充宏A1 | 6大場敏A1 |
| 全59.6% | 全53.0% | 全53.4% | 全59.6% | 全53.5% | 全59.2% | |
| 当64.5% | 当53.8% | 当74.1% | 当60.0% | 当57.1% | 当58.9% | |
| モ33.7% | モ48.7% | モ18.8% | モ30.7% | モ34.4% | モ27.0% | |
| ボ27.7% | ボ24.0% | ボ34.6% | ボ34.4% | ボ33.8% | ボ30.4% | |
| 結果 5-1-2 | ||||||
08#常滑 一般 最終日
日刊スポーツ杯争奪第24回マリンキング決定戦
| 1R詳細 | 1籾山佳岳B1 | 2桑島和宏A2 | 3川俣昌史B1 | 4小池哲也B2 | 5後藤麦B2 | 6齋藤勇B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全15.4% | 全39.6% | 全22.7% | 全0.0% | 全0.0% | 全29.4% | |
| 当10.0% | 当43.7% | 当29.6% | 当0.0% | 当0.0% | 当20.6% | |
| モ34.3% | モ25.6% | モ33.3% | モ34.4% | モ26.2% | モ34.5% | |
| ボ23.8% | ボ40.0% | ボ47.7% | ボ24.4% | ボ28.8% | ボ27.9% | |
| 結果 1-2-6 | ||||||
| 2R詳細 | 1吉本玲緒B1 | 2松本博昭A2 | 3佐口達也A2 | 4松尾拓B2 | 5金光佑治B2 | 6今泉徹B1 |
| 全22.7% | 全36.3% | 全43.7% | 全10.9% | 全0.0% | 全16.0% | |
| 当15.3% | 当33.3% | 当25.0% | 当0.0% | 当0.0% | 当26.3% | |
| モ33.5% | モ37.3% | モ36.6% | モ48.5% | モ39.6% | モ23.6% | |
| ボ23.2% | ボ40.4% | ボ30.9% | ボ40.9% | ボ16.2% | ボ24.4% | |
| 結果 1-3-2 | ||||||
| 3R詳細 | 1小澤和也B1 | 2原義昭B1 | 3鈴木幸夫A2 | 4杉本洋一B1 | 5本部真吾A2 | 6永瀬巧B1 |
| 全33.6% | 全22.7% | 全29.8% | 全18.4% | 全39.0% | 全26.7% | |
| 当28.0% | 当0.0% | 当46.5% | 当0.0% | 当28.5% | 当12.0% | |
| モ31.0% | モ54.3% | モ27.6% | モ33.5% | モ28.2% | モ32.5% | |
| ボ37.5% | ボ33.3% | ボ35.7% | ボ29.2% | ボ34.7% | ボ35.5% | |
| 結果 2-4-5 | ||||||
| 4R詳細 | 1西川新太郎A2 | 2折下寛法A2 | 3高山哲也B1 | 4前田光昭A2 | 5古賀勝則B1 | 6出本正博B1 |
| 全33.7% | 全41.8% | 全29.7% | 全37.5% | 全12.9% | 全18.4% | |
| 当42.2% | 当64.2% | 当38.1% | 当32.0% | 当33.3% | 当42.8% | |
| モ26.2% | モ34.5% | モ41.0% | モ38.7% | モ51.0% | モ34.1% | |
| ボ45.0% | ボ30.2% | ボ34.8% | ボ50.0% | ボ42.8% | ボ38.1% | |
| 結果 1-2-6 | ||||||
| 5R詳細 | 1川俣昌史B1 | 2岡部貴司A2 | 3坂野泰章B1 | 4末永由楽A2 | 5渡邊雄一郎A1 | 6小池哲也B2 |
| 全22.7% | 全38.8% | 全17.2% | 全30.8% | 全52.5% | 全0.0% | |
| 当29.6% | 当29.2% | 当28.5% | 当0.0% | 当41.9% | 当0.0% | |
| モ33.3% | モ33.3% | モ32.1% | モ36.8% | モ32.9% | モ34.4% | |
| ボ47.7% | ボ30.0% | ボ22.5% | ボ38.1% | ボ31.8% | ボ24.4% | |
| 結果 2-5-4 | ||||||
| 6R詳細 | 1尾嶋一広A2 | 2牧宏次A2 | 3内山文典B1 | 4後藤麦B2 | 5佐口達也A2 | 6冨田秀幸B1 |
| 全28.1% | 全35.1% | 全30.5% | 全0.0% | 全43.7% | 全41.1% | |
| 当42.8% | 当45.4% | 当16.0% | 当0.0% | 当25.0% | 当43.0% | |
| モ32.9% | モ35.3% | モ20.5% | モ26.2% | モ36.6% | モ35.0% | |
| ボ44.4% | ボ37.2% | ボ42.2% | ボ28.8% | ボ30.9% | ボ23.2% | |
| 結果 1-5-6 | ||||||
| 7R詳細 | 1杉本洋一B1 | 2沖島広和A2 | 3籾山佳岳B1 | 4桑島和宏A2 | 5松尾拓B2 | 6鈴木幸夫A2 |
| 全18.4% | 全45.4% | 全15.4% | 全39.6% | 全10.9% | 全29.8% | |
| 当0.0% | 当40.0% | 当10.0% | 当43.7% | 当0.0% | 当46.5% | |
| モ33.5% | モ27.3% | モ34.3% | モ25.6% | モ48.5% | モ27.6% | |
| ボ29.2% | ボ30.7% | ボ23.8% | ボ40.0% | ボ40.9% | ボ35.7% | |
| 結果 2-4-3 | ||||||
| 8R詳細 | 1渡邉俊介A2 | 2吉永泰弘A2 | 3出本正博B1 | 4古賀勝則B1 | 5永瀬巧B1 | 6川口貴久A1 |
| 全40.8% | 全35.3% | 全18.4% | 全12.9% | 全26.7% | 全47.1% | |
| 当30.0% | 当47.8% | 当42.8% | 当33.3% | 当12.0% | 当50.0% | |
| モ30.3% | モ38.1% | モ34.1% | モ51.0% | モ32.5% | モ26.7% | |
| ボ40.4% | ボ37.7% | ボ38.1% | ボ42.8% | ボ35.5% | ボ23.8% | |
| 結果 1-2-6 | ||||||
| 9R詳細 | 1前田光昭A2 | 2小澤和也B1 | 3松本博昭A2 | 4本部真吾A2 | 5今泉徹B1 | 6坂野泰章B1 |
| 全37.5% | 全33.6% | 全36.3% | 全39.0% | 全16.0% | 全17.2% | |
| 当32.0% | 当28.0% | 当33.3% | 当28.5% | 当26.3% | 当28.5% | |
| モ38.7% | モ31.0% | モ37.3% | モ28.2% | モ23.6% | モ32.1% | |
| ボ50.0% | ボ37.5% | ボ40.4% | ボ34.7% | ボ24.4% | ボ22.5% | |
| 結果 3-1-4 | ||||||
| 10R詳細 | 1渡邊雄一郎A1 | 2冨田秀幸B1 | 3牧宏次A2 | 4高山哲也B1 | 5折下寛法A2 | 6末永由楽A2 |
| 全52.5% | 全41.1% | 全35.1% | 全29.7% | 全41.8% | 全30.8% | |
| 当41.9% | 当43.0% | 当45.4% | 当38.1% | 当64.2% | 当0.0% | |
| モ32.9% | モ35.0% | モ35.3% | モ41.0% | モ34.5% | モ36.8% | |
| ボ31.8% | ボ23.2% | ボ37.2% | ボ34.8% | ボ30.2% | ボ38.1% | |
| 結果 1-5-6 | ||||||
| 11R詳細 | 1川口貴久A1 | 2西川新太郎A2 | 3渡邉俊介A2 | 4岡部貴司A2 | 5原義昭B1 | 6内山文典B1 |
| 全47.1% | 全33.7% | 全40.8% | 全38.8% | 全22.7% | 全30.5% | |
| 当50.0% | 当42.2% | 当30.0% | 当29.2% | 当0.0% | 当16.0% | |
| モ26.7% | モ26.2% | モ30.3% | モ33.3% | モ54.3% | モ20.5% | |
| ボ23.8% | ボ45.0% | ボ40.4% | ボ30.0% | ボ33.3% | ボ42.2% | |
| 結果 1-3-2 | ||||||
| 12R詳細 | 1杉山裕也A1 | 2坂口周A1 | 3佐藤翼A1 | 4伊藤誠二A1 | 5大賀広幸A1 | 6山崎昭生A1 |
| 全57.0% | 全53.1% | 全41.8% | 全60.4% | 全47.7% | 全46.3% | |
| 当48.4% | 当51.6% | 当29.4% | 当54.2% | 当45.4% | 当50.0% | |
| モ38.1% | モ35.0% | モ51.3% | モ29.3% | モ29.8% | モ34.1% | |
| ボ37.2% | ボ29.5% | ボ27.9% | ボ29.5% | ボ13.6% | ボ30.2% | |
| 結果 3-1-6 | ||||||
12#住之江 一般 初日
男女ダブル優勝戦第9回森下仁丹杯争奪戦
| 1R詳細 | 1鳥居智恵B1 | 2平本さやかB2 | 3坂本奈央B1 | 4水野望美B1 | 5津田詳子B2 | 6落合直子A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全16.8% | 全5.0% | 全22.4% | 全21.1% | 全0.0% | 全40.7% | |
| 当50.0% | 当0.0% | 当27.7% | 当6.2% | 当0.0% | 当51.9% | |
| モ34.3% | モ21.1% | モ34.7% | モ23.0% | モ22.1% | モ17.3% | |
| ボ25.8% | ボ29.0% | ボ17.3% | ボ32.5% | ボ38.9% | ボ28.7% | |
| 結果 1-3-6 | ||||||
| 2R詳細 | 1田野邊秀樹B1 | 2三宅潤B1 | 3森晋太郎B1 | 4一宮稔弘A1 | 5前田義哲B1 | 6中村智也B1 |
| 全22.8% | 全36.0% | 全28.7% | 全37.5% | 全22.3% | 全20.0% | |
| 当0.0% | 当27.8% | 当0.0% | 当53.5% | 当22.2% | 当11.1% | |
| モ31.2% | モ21.2% | モ42.2% | モ27.6% | モ26.0% | モ34.3% | |
| ボ28.0% | ボ20.4% | ボ33.7% | ボ45.6% | ボ35.4% | ボ37.2% | |
| 結果 4-6-2 | ||||||
| 3R詳細 | 1藤堂里香B1 | 2古川舞B1 | 3浜田亜理沙B2 | 4清埜翔子B2 | 5前田梓B2 | 6松瀬弘美B1 |
| 全30.2% | 全25.2% | 全24.0% | 全5.0% | 全2.5% | 全26.5% | |
| 当20.6% | 当0.0% | 当0.0% | 当0.0% | 当5.8% | 当33.3% | |
| モ34.7% | モ29.9% | モ27.8% | モ34.6% | モ36.1% | モ19.7% | |
| ボ24.6% | ボ37.8% | ボ24.3% | ボ45.0% | ボ32.6% | ボ36.5% | |
| 結果 1-3-2 | ||||||
| 4R詳細 | 1原田正己B1 | 2岡田憲行A1 | 3井川真人B1 | 4向井田直弥B1 | 5白石健A1 | 6貞兼淳二A1 |
| 全19.3% | 全48.5% | 全22.4% | 全15.7% | 全62.1% | 全32.1% | |
| 当35.2% | 当56.9% | 当15.0% | 当0.0% | 当0.0% | 当31.0% | |
| モ29.1% | モ24.7% | モ33.3% | モ16.8% | モ24.7% | モ33.3% | |
| ボ29.6% | ボ21.7% | ボ32.6% | ボ31.4% | ボ32.9% | ボ34.0% | |
| 結果 5-2-6 | ||||||
| 5R詳細 | 1渡邊博子B1 | 2栢場優子A2 | 3鳥居智恵B1 | 4原田佑実A2 | 5伊藤玲奈B2 | 6水野望美B1 |
| 全10.8% | 全35.4% | 全16.8% | 全44.5% | 全3.8% | 全21.1% | |
| 当6.2% | 当33.3% | 当50.0% | 当35.3% | 当12.5% | 当6.2% | |
| モ29.7% | モ27.0% | モ34.3% | モ30.0% | モ35.5% | モ23.0% | |
| ボ21.5% | ボ18.5% | ボ25.8% | ボ30.7% | ボ30.7% | ボ32.5% | |
| 結果 2-3-1 | ||||||
| 6R詳細 | 1古場輝義A2 | 2鈴木茂高A2 | 3一柳和孝B1 | 4茅原悠紀A1 | 5繁野谷圭介A1 | 6古澤光紀A2 |
| 全34.3% | 全41.0% | 全28.7% | 全54.2% | 全57.1% | 全39.4% | |
| 当41.2% | 当38.1% | 当0.0% | 当46.4% | 当41.6% | 当31.2% | |
| モ30.6% | モ28.4% | モ52.1% | モ31.5% | モ46.2% | モ40.0% | |
| ボ28.1% | ボ39.7% | ボ38.3% | ボ36.9% | ボ40.4% | ボ38.0% | |
| 結果 4-1-5 | ||||||
| 7R詳細 | 1稲垣一恵B2 | 2藤堂里香B1 | 3笠野友紀恵B1 | 4前田梓B2 | 5落合直子A2 | 6竹野未華B2 |
| 全5.8% | 全30.2% | 全22.5% | 全2.5% | 全40.7% | 全2.9% | |
| 当0.0% | 当20.6% | 当12.5% | 当5.8% | 当51.9% | 当0.0% | |
| モ34.7% | モ34.7% | モ33.3% | モ36.1% | モ17.3% | モ26.6% | |
| ボ34.7% | ボ24.6% | ボ54.2% | ボ32.6% | ボ28.7% | ボ27.2% | |
| 結果 3-2-1 | ||||||
| 8R詳細 | 1井川真人B1 | 2勝野竜司A1 | 3川合理司B1 | 4田野邊秀樹B1 | 5今井貴士A2 | 6信濃由行B1 |
| 全22.4% | 全53.3% | 全19.1% | 全22.8% | 全54.1% | 全16.3% | |
| 当15.0% | 当51.1% | 当25.0% | 当0.0% | 当26.6% | 当20.0% | |
| モ33.3% | モ40.4% | モ29.0% | モ31.2% | モ30.0% | モ30.0% | |
| ボ32.6% | ボ26.1% | ボ40.4% | ボ28.0% | ボ37.0% | ボ19.7% | |
| 結果 2-5-1 | ||||||
| 9R詳細 | 1高橋淳美A2 | 2渡邊博子B1 | 3鈴木成美B1 | 4平本さやかB2 | 5渋田治代B1 | 6清埜翔子B2 |
| 全39.6% | 全10.8% | 全20.9% | 全5.0% | 全20.0% | 全5.0% | |
| 当40.7% | 当6.2% | 当30.4% | 当0.0% | 当20.0% | 当0.0% | |
| モ21.1% | モ29.7% | モ24.4% | モ21.1% | モ21.0% | モ34.6% | |
| ボ25.5% | ボ21.5% | ボ20.0% | ボ29.0% | ボ23.6% | ボ45.0% | |
| 結果 1-6-2 | ||||||
| 10R詳細 | 1岡田憲行A1 | 2橋口真樹B1 | 3中村智也B1 | 4鈴木茂高A2 | 5後藤正宗A2 | 6森晋太郎B1 |
| 全48.5% | 全26.1% | 全20.0% | 全41.0% | 全43.2% | 全28.7% | |
| 当56.9% | 当12.5% | 当11.1% | 当38.1% | 当47.8% | 当0.0% | |
| モ24.7% | モ36.2% | モ34.3% | モ28.4% | モ32.6% | モ42.2% | |
| ボ21.7% | ボ44.6% | ボ37.2% | ボ39.7% | ボ32.9% | ボ33.7% | |
| 結果 1-5-4 | ||||||
| 11R詳細 | 1原田佑実A2 | 2浜田亜理沙B2 | 3古川舞B1 | 4三浦永理A1 | 5笠野友紀恵B1 | 6坂本奈央B1 |
| 全44.5% | 全24.0% | 全25.2% | 全52.7% | 全22.5% | 全22.4% | |
| 当35.3% | 当0.0% | 当0.0% | 当50.0% | 当12.5% | 当27.7% | |
| モ30.0% | モ27.8% | モ29.9% | モ32.9% | モ33.3% | モ34.7% | |
| ボ30.7% | ボ24.3% | ボ37.8% | ボ34.0% | ボ54.2% | ボ17.3% | |
| 結果 2-1-5 | ||||||
| 12R詳細 | 1勝野竜司A1 | 2一宮稔弘A1 | 3繁野谷圭介A1 | 4貞兼淳二A1 | 5茅原悠紀A1 | 6白石健A1 |
| 全53.3% | 全37.5% | 全57.1% | 全32.1% | 全54.2% | 全62.1% | |
| 当51.1% | 当53.5% | 当41.6% | 当31.0% | 当46.4% | 当0.0% | |
| モ40.4% | モ27.6% | モ46.2% | モ33.3% | モ31.5% | モ24.7% | |
| ボ26.1% | ボ45.6% | ボ40.4% | ボ34.0% | ボ36.9% | ボ32.9% | |
| 結果 1-5-2 | ||||||
15#丸亀 一般 初日
オータムナイトレース
| 1R詳細 | 1高濱芳久A2 | 2福田理B1 | 3館野友良B1 | 4田中太一郎B1 | 5佐藤享子B2 | 6金森史吉B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全47.3% | 全22.7% | 全19.7% | 全27.3% | 全0.0% | 全23.9% | |
| 当43.7% | 当25.9% | 当11.1% | 当40.0% | 当0.0% | 当31.0% | |
