01#桐生 GⅠ 5日目
開設58周年記念GI赤城雷神杯
| 1R詳細 | 1中島孝平A1 | 2萩原秀人A1 | 3平石和男A1 | 4森定晃史A1 | 5久田敏之A1 | 6中嶋誠一郎A1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全48.2% | 全57.8% | 全36.4% | 全52.8% | 全50.8% | 全51.4% | |
| 当55.2% | 当52.6% | 当44.4% | 当44.8% | 当59.8% | 当57.6% | |
| モ38.0% | モ30.5% | モ30.9% | モ31.7% | モ31.6% | モ31.5% | |
| ボ38.7% | ボ33.3% | ボ30.4% | ボ40.8% | ボ32.6% | ボ32.0% | |
| 結果 5-1-2 | ||||||
| 2R詳細 | 1丸尾義孝A1 | 2中尾誠A1 | 3篠崎仁志A1 | 4大澤普司A1 | 5山下和彦A1 | 6萬正嗣A1 |
| 全51.7% | 全52.6% | 全59.4% | 全55.7% | 全39.7% | 全52.2% | |
| 当51.3% | 当60.7% | 当64.7% | 当57.9% | 当65.5% | 当53.5% | |
| モ42.4% | モ28.4% | モ38.3% | モ34.5% | モ35.6% | モ26.1% | |
| ボ31.6% | ボ33.5% | ボ30.1% | ボ32.9% | ボ25.2% | ボ31.4% | |
| 結果 5-6-4 | ||||||
| 3R詳細 | 1辻栄蔵A1 | 2赤岩善生A1 | 3石川真二A1 | 4峰竜太A1 | 5須藤博倫A1 | 6横澤剛治A1 |
| 全56.8% | 全56.6% | 全56.3% | 全41.0% | 全45.7% | 全45.8% | |
| 当55.5% | 当27.7% | 当80.0% | 当73.5% | 当63.8% | 当53.5% | |
| モ26.1% | モ34.1% | モ38.2% | モ36.9% | モ46.0% | モ36.5% | |
| ボ36.1% | ボ38.0% | ボ38.2% | ボ29.8% | ボ20.4% | ボ41.4% | |
| 結果 5-4-6 | ||||||
| 4R詳細 | 1三井所尊春A1 | 2黒崎竜也A1 | 3黒井達矢A1 | 4仲口博崇A1 | 5崎利仁B1 | 6海野康志郎A1 |
| 全59.8% | 全50.3% | 全54.3% | 全48.0% | 全29.7% | 全58.3% | |
| 当51.8% | 当68.9% | 当50.0% | 当46.4% | 当34.9% | 当40.0% | |
| モ24.5% | モ50.9% | モ36.7% | モ27.7% | モ22.7% | モ38.3% | |
| ボ32.5% | ボ27.8% | ボ35.2% | ボ32.8% | ボ29.8% | ボ30.3% | |
| 結果 6-2-4 | ||||||
| 5R詳細 | 1平石和男A1 | 2梶野学志A1 | 3石橋道友A1 | 4久田敏之A1 | 5吉村茂樹B1 | 6向所浩二A1 |
| 全36.4% | 全60.6% | 全51.3% | 全50.8% | 全26.0% | 全56.2% | |
| 当44.4% | 当51.3% | 当34.4% | 当59.8% | 当24.5% | 当88.8% | |
| モ30.9% | モ32.7% | モ30.0% | モ31.6% | モ23.3% | モ38.0% | |
| ボ30.4% | ボ34.7% | ボ40.6% | ボ32.6% | ボ28.4% | ボ37.9% | |
| 結果 3-1-4 | ||||||
| 6R詳細 | 1森定晃史A1 | 2濱村芳宏A1 | 3山下和彦A1 | 4徳増秀樹A1 | 5田中堅B1 | 6中尾誠A1 |
| 全52.8% | 全58.5% | 全39.7% | 全54.9% | 全18.6% | 全52.6% | |
| 当44.8% | 当52.6% | 当65.5% | 当73.6% | 当20.0% | 当60.7% | |
| モ31.7% | モ28.9% | モ35.6% | モ34.8% | モ22.4% | モ28.4% | |
| ボ40.8% | ボ39.0% | ボ25.2% | ボ35.7% | ボ27.0% | ボ33.5% | |
| 結果 1-4-2 | ||||||
| 7R詳細 | 1黒井達矢A1 | 2大澤普司A1 | 3横澤剛治A1 | 4萩原秀人A1 | 5篠崎仁志A1 | 6赤岩善生A1 |
| 全54.3% | 全55.7% | 全45.8% | 全57.8% | 全59.4% | 全56.6% | |
| 当50.0% | 当57.9% | 当53.5% | 当52.6% | 当64.7% | 当27.7% | |
| モ36.7% | モ34.5% | モ36.5% | モ30.5% | モ38.3% | モ34.1% | |
| ボ35.2% | ボ32.9% | ボ41.4% | ボ33.3% | ボ30.1% | ボ38.0% | |
| 結果 1-4-5 | ||||||
| 8R詳細 | 1須藤博倫A1 | 2峰竜太A1 | 3萬正嗣A1 | 4中嶋誠一郎A1 | 5黒崎竜也A1 | 6仲口博崇A1 |
| 全45.7% | 全41.0% | 全52.2% | 全51.4% | 全50.3% | 全48.0% | |
| 当63.8% | 当73.5% | 当53.5% | 当57.6% | 当68.9% | 当46.4% | |
| モ46.0% | モ36.9% | モ26.1% | モ31.5% | モ50.9% | モ27.7% | |
| ボ20.4% | ボ29.8% | ボ31.4% | ボ32.0% | ボ27.8% | ボ29.3% | |
| 結果 1-2-6 | ||||||
| 9R詳細 | 1毒島誠A1 | 2桐生順平A1 | 3田中信一郎A1 | 4長尾章平A1 | 5新田雄史A1 | 6柏野幸二A1 |
| 全61.7% | 全58.6% | 全60.6% | 全46.4% | 全48.3% | 全55.3% | |
| 当62.5% | 当63.6% | 当47.3% | 当35.2% | 当55.5% | 当60.7% | |
| モ28.2% | モ33.3% | モ34.3% | モ49.2% | モ31.7% | モ34.1% | |
| ボ32.6% | ボ42.3% | ボ35.0% | ボ29.5% | ボ33.8% | ボ43.2% | |
| 結果 1-3-5 | ||||||
| 10R詳細 | 1山崎智也A1 | 2江口晃生A1 | 3石野貴之A1 | 4市川哲也A1 | 5柳沢一A1 | 6秋山直之A1 |
| 全53.6% | 全64.0% | 全61.1% | 全61.3% | 全63.5% | 全65.0% | |
| 当66.1% | 当72.0% | 当55.5% | 当50.0% | 当50.0% | 当61.4% | |
| モ39.1% | モ33.5% | モ33.9% | モ32.3% | モ36.6% | モ27.3% | |
| ボ35.3% | ボ37.5% | ボ36.7% | ボ34.7% | ボ29.3% | ボ30.5% | |
| 結果 1-2-3 | ||||||
| 11R詳細 | 1瓜生正義A1 | 2吉田俊彦A1 | 3丸岡正典A1 | 4菊地孝平A1 | 5中田竜太A1 | 6中野次郎A1 |
| 全58.2% | 全46.2% | 全44.7% | 全59.0% | 全52.0% | 全53.3% | |
| 当58.8% | 当37.5% | 当66.6% | 当52.6% | 当51.4% | 当38.1% | |
| モ32.1% | モ48.2% | モ42.6% | モ35.4% | モ39.5% | モ29.6% | |
| ボ33.8% | ボ36.2% | ボ40.1% | ボ35.3% | ボ28.4% | ボ32.4% | |
| 結果 1-4-5 | ||||||
| 12R詳細 | 1徳増秀樹A1 | 2海野康志郎A1 | 3丸尾義孝A1 | 4梶野学志A1 | 5中島孝平A1 | 6石川真二A1 |
| 全54.9% | 全58.3% | 全51.7% | 全60.6% | 全48.2% | 全56.3% | |
| 当73.6% | 当40.0% | 当51.3% | 当51.3% | 当55.2% | 当80.0% | |
| モ34.8% | モ38.3% | モ42.4% | モ32.7% | モ38.0% | モ38.2% | |
| ボ35.7% | ボ30.3% | ボ31.6% | ボ34.7% | ボ38.7% | ボ38.2% | |
| 結果 2-5-1 | ||||||
03#江戸川 一般 4日目
BP習志野開設8周年記念
| 1R詳細 | 1山下和彦B1 | 2多羅尾達之B1 | 3山ノ内雅人B1 | 4田中雅文B2 | 5上村純一B1 | 6高木圭右B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全11.1% | 全21.9% | 全18.3% | 全7.3% | 全40.9% | 全18.8% | |
| 当24.0% | 当29.1% | 当0.0% | 当9.2% | 当17.2% | 当20.0% | |
| モ27.2% | モ30.3% | モ31.4% | モ32.1% | モ34.0% | モ48.2% | |
| ボ50.9% | ボ40.3% | ボ21.4% | ボ32.0% | ボ24.0% | ボ38.8% | |
| 結果 5-2-1 | ||||||
| 2R詳細 | 1海老原孝志B1 | 2和合俊介B1 | 3山崎紳弘B1 | 4長野道臣B1 | 5山本良一B1 | 6矢野素也B1 |
| 全15.0% | 全20.2% | 全17.3% | 全20.9% | 全16.0% | 全24.7% | |
| 当34.3% | 当0.0% | 当20.9% | 当33.3% | 当35.0% | 当48.1% | |
| モ39.2% | モ41.5% | モ44.9% | モ24.5% | モ23.6% | モ32.5% | |
| ボ41.5% | ボ33.9% | ボ22.6% | ボ43.6% | ボ37.0% | ボ19.6% | |
| 結果 4-5-6 | ||||||
| 3R詳細 | 1井手良太B1 | 2渡邊哲也A2 | 3松竹大輔B2 | 4山口亮B2 | 5星野太郎A1 | 6高橋勲A1 |
| 全12.8% | 全34.3% | 全25.3% | 全9.0% | 全47.6% | 全58.6% | |
| 当10.0% | 当50.0% | 当0.0% | 当2.1% | 当39.2% | 当61.8% | |
| モ26.5% | モ39.5% | モ29.0% | モ20.7% | モ37.0% | モ35.1% | |
| ボ42.3% | ボ45.8% | ボ25.0% | ボ33.9% | ボ41.1% | ボ43.1% | |
| 結果 1-5-3 | ||||||
| 4R詳細 | 1上條嘉嗣B1 | 2奥平拓也A2 | 3新井敏司A2 | 4近藤友宝B1 | 5新美進司A2 | 6岡瀬正人A1 |
| 全25.0% | 全39.7% | 全30.0% | 全16.9% | 全40.6% | 全55.0% | |
| 当41.6% | 当51.0% | 当0.0% | 当20.0% | 当57.8% | 当52.9% | |
| モ45.4% | モ42.3% | モ26.5% | モ41.1% | モ38.4% | モ42.5% | |
| ボ29.6% | ボ37.5% | ボ47.2% | ボ57.4% | ボ47.1% | ボ36.5% | |
| 結果 2-1-5 | ||||||
| 5R詳細 | 1田中雅文B2 | 2富永正人A2 | 3岩津英人B1 | 4益田啓司A1 | 5玄馬徹A2 | 6児玉旭B1 |
| 全7.3% | 全34.4% | 全26.0% | 全51.4% | 全38.0% | 全17.6% | |
| 当9.2% | 当55.5% | 当33.3% | 当57.1% | 当71.4% | 当25.0% | |
| モ32.1% | モ36.7% | モ53.8% | モ31.3% | モ28.0% | モ30.3% | |
| ボ32.0% | ボ30.0% | ボ31.4% | ボ29.4% | ボ30.7% | ボ42.0% | |
| 結果 5-3-2 | ||||||
| 6R詳細 | 1多羅尾達之B1 | 2伊藤啓三A1 | 3永田啓二A1 | 4山本兼士A2 | 5沼田嘉弘B1 | 6長野道臣B1 |
| 全21.9% | 全50.0% | 全36.7% | 全28.3% | 全17.0% | 全20.9% | |
| 当29.1% | 当56.6% | 当41.1% | 当38.7% | 当0.0% | 当33.3% | |
| モ30.3% | モ26.4% | モ23.6% | モ43.7% | モ29.6% | モ24.5% | |
| ボ40.3% | ボ30.1% | ボ37.2% | ボ18.1% | ボ27.7% | ボ43.6% | |
| 結果 1-3-6 | ||||||
| 7R詳細 | 1山ノ内雅人B1 | 2大平誉史明A1 | 3海老原孝志B1 | 4吉田宗弘A2 | 5高橋勲A1 | 6加藤知弘A2 |
| 全18.3% | 全52.5% | 全15.0% | 全20.9% | 全58.6% | 全31.3% | |
| 当0.0% | 当66.6% | 当34.3% | 当39.6% | 当61.8% | 当38.8% | |
| モ31.4% | モ53.6% | モ39.2% | モ35.8% | モ35.1% | モ39.6% | |
| ボ21.4% | ボ41.5% | ボ41.5% | ボ31.5% | ボ43.1% | ボ48.0% | |
| 結果 2-4-6 | ||||||
| 8R詳細 | 1増田弘喜B1 | 2矢橋成介B1 | 3高木圭右B1 | 4福来剛A1 | 5岡瀬正人A1 | 6星野太郎A1 |
| 全10.2% | 全20.8% | 全18.8% | 全53.6% | 全55.0% | 全47.6% | |
| 当32.8% | 当21.0% | 当20.0% | 当53.5% | 当52.9% | 当39.2% | |
| モ37.7% | モ35.4% | モ48.2% | モ33.3% | モ42.5% | モ37.0% | |
| ボ25.4% | ボ27.4% | ボ38.8% | ボ39.2% | ボ36.5% | ボ41.1% | |
| 結果 3-5-4 | ||||||
| 9R詳細 | 1宇野博之B1 | 2新井敏司A2 | 3上村純一B1 | 4矢野素也B1 | 5山崎紳弘B1 | 6玄馬徹A2 |
| 全22.6% | 全30.0% | 全40.9% | 全24.7% | 全17.3% | 全38.0% | |
| 当28.5% | 当0.0% | 当17.2% | 当48.1% | 当20.9% | 当71.4% | |
| モ33.3% | モ26.5% | モ34.0% | モ32.5% | モ44.9% | モ28.0% | |
| ボ31.4% | ボ47.2% | ボ24.0% | ボ19.6% | ボ22.6% | ボ30.7% | |
| 結果 1-2-4 | ||||||
| 10R詳細 | 1富永正人A2 | 2山田竜一A1 | 3奥平拓也A2 | 4和合俊介B1 | 5山口亮B2 | 6永田啓二A1 |
| 全34.4% | 全54.7% | 全39.7% | 全20.2% | 全9.0% | 全36.7% | |
| 当55.5% | 当41.5% | 当51.0% | 当0.0% | 当2.1% | 当41.1% | |
| モ36.7% | モ32.6% | モ42.3% | モ41.5% | モ20.7% | モ23.6% | |
| ボ30.0% | ボ50.0% | ボ37.5% | ボ33.9% | ボ33.9% | ボ37.2% | |
| 結果 2-1-3 | ||||||
| 11R詳細 | 1益田啓司A1 | 2山本兼士A2 | 3山本良一B1 | 4新美進司A2 | 5吉田宗弘A2 | 6松竹大輔B2 |
| 全51.4% | 全28.3% | 全16.0% | 全40.6% | 全20.9% | 全25.3% | |
| 当57.1% | 当38.7% | 当35.0% | 当57.8% | 当39.6% | 当0.0% | |
| モ31.3% | モ43.7% | モ23.6% | モ38.4% | モ35.8% | モ29.0% | |
| ボ29.4% | ボ18.1% | ボ37.0% | ボ47.1% | ボ31.5% | ボ25.0% | |
| 結果 1-5-2 | ||||||
| 12R詳細 | 1伊藤啓三A1 | 2近藤友宝B1 | 3渡邊哲也A2 | 4加藤知弘A2 | 5福来剛A1 | 6岩津英人B1 |
| 全50.0% | 全16.9% | 全34.3% | 全31.3% | 全53.6% | 全26.0% | |
| 当56.6% | 当20.0% | 当50.0% | 当38.8% | 当53.5% | 当33.3% | |
| モ26.4% | モ41.1% | モ39.5% | モ39.6% | モ33.3% | モ53.8% | |
| ボ30.1% | ボ57.4% | ボ45.8% | ボ48.0% | ボ39.2% | ボ31.4% | |
| 結果 1-5-3 | ||||||
05#多摩川 GⅢ 5日目
GⅢ第9回サントリーカップ
| 1R詳細 | 1山崎昂介B1 | 2菅沼佳昭B1 | 3吉田徳夫A2 | 4夏山亮平B1 | 5大貫英治B1 | 6鈴木敏裕B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全24.2% | 全22.7% | 全39.3% | 全22.7% | 全20.7% | 全17.0% | |
| 当0.0% | 当36.3% | 当28.0% | 当50.0% | 当25.0% | 当20.0% | |
| モ57.8% | モ18.7% | モ25.0% | モ33.3% | モ47.3% | モ26.6% | |
| ボ30.7% | ボ50.0% | ボ43.7% | ボ18.1% | ボ47.0% | ボ41.1% | |
| 結果 2-3-4 | ||||||
| 2R詳細 | 1武田正紀B1 | 2芹澤克彦A2 | 3河合三弘A2 | 4大町利克B1 | 5小林泰B1 | 6小澤学B1 |
| 全24.7% | 全47.0% | 全43.5% | 全29.8% | 全39.4% | 全21.9% | |
| 当21.7% | 当47.0% | 当31.8% | 当0.0% | 当30.9% | 当25.0% | |
| モ37.5% | モ41.6% | モ41.1% | モ31.2% | モ20.0% | モ31.5% | |
| ボ41.6% | ボ41.1% | ボ46.6% | ボ57.8% | ボ52.9% | ボ41.1% | |
| 結果 1-6-2 | ||||||
| 3R詳細 | 1石川哲秀B1 | 2榮田将彦A2 | 3小林文彦A2 | 4細川明人A2 | 5入澤友治B1 | 6山崎聖司B1 |
| 全31.0% | 全36.8% | 全20.9% | 全37.0% | 全37.8% | 全30.3% | |
| 当0.0% | 当22.2% | 当0.0% | 当42.1% | 当40.2% | 当27.4% | |
| モ23.5% | モ20.0% | モ40.0% | モ47.0% | モ37.5% | モ46.6% | |
| ボ50.0% | ボ35.2% | ボ23.5% | ボ36.8% | ボ35.2% | ボ37.5% | |
| 結果 1-4-2 | ||||||
| 4R詳細 | 1石倉洋行B1 | 2秦英悟A1 | 3冨成謙児B1 | 4廣中良一A2 | 5中渡修作A2 | 6西島義則A1 |
| 全31.7% | 全52.7% | 全33.6% | 全31.9% | 全30.1% | 全42.6% | |
| 当14.2% | 当10.0% | 当44.4% | 当55.5% | 当23.5% | 当50.0% | |
| モ25.0% | モ43.4% | モ33.3% | モ68.4% | モ44.4% | モ37.5% | |
| ボ34.7% | ボ29.4% | ボ56.2% | ボ56.2% | ボ47.0% | ボ31.2% | |
| 結果 2-3-1 | ||||||
| 5R詳細 | 1夏山亮平B1 | 2本岡勝利B1 | 3島田一生B1 | 4山崎昂介B1 | 5堂原洋史A2 | 6阿波勝哉B1 |
| 全22.7% | 全25.9% | 全36.2% | 全24.2% | 全31.7% | 全32.7% | |
| 当50.0% | 当0.0% | 当11.1% | 当0.0% | 当42.8% | 当32.2% | |
| モ33.3% | モ56.0% | モ23.5% | モ57.8% | モ43.7% | モ31.5% | |
| ボ18.1% | ボ43.7% | ボ43.7% | ボ30.7% | ボ27.7% | ボ25.0% | |
| 結果 5-6-1 | ||||||
| 6R詳細 | 1重富伸也B1 | 2藤丸光一A1 | 3武田正紀B1 | 4菅沼佳昭B1 | 5吉田徳夫A2 | 6小林泰B1 |
| 全29.4% | 全47.7% | 全24.7% | 全22.7% | 全39.3% | 全39.4% | |
| 当0.0% | 当57.8% | 当21.7% | 当36.3% | 当28.0% | 当30.9% | |
| モ50.0% | モ35.2% | モ37.5% | モ18.7% | モ25.0% | モ20.0% | |
| ボ36.8% | ボ40.0% | ボ41.6% | ボ50.0% | ボ43.7% | ボ52.9% | |
| 結果 1-2-3 | ||||||
| 7R詳細 | 1大町利克B1 | 2細川明人A2 | 3榮田将彦A2 | 4鈴木敏裕B1 | 5河合三弘A2 | 6大貫英治B1 |
| 全29.8% | 全37.0% | 全36.8% | 全17.0% | 全43.5% | 全20.7% | |
| 当0.0% | 当42.1% | 当22.2% | 当20.0% | 当31.8% | 当25.0% | |
| モ31.2% | モ47.0% | モ20.0% | モ26.6% | モ41.1% | モ47.3% | |
| ボ57.8% | ボ36.8% | ボ35.2% | ボ41.1% | ボ46.6% | ボ47.0% | |
| 結果 1-3-4 | ||||||
| 8R詳細 | 1小林文彦A2 | 2廣中良一A2 | 3芹澤克彦A2 | 4山崎聖司B1 | 5小澤学B1 | 6中渡修作A2 |
| 全20.9% | 全31.9% | 全47.0% | 全30.3% | 全21.9% | 全30.1% | |
| 当0.0% | 当55.5% | 当47.0% | 当27.4% | 当25.0% | 当23.5% | |
| モ40.0% | モ68.4% | モ41.6% | モ46.6% | モ31.5% | モ44.4% | |
| ボ23.5% | ボ56.2% | ボ41.1% | ボ37.5% | ボ41.1% | ボ47.0% | |
| 結果 3-5-4 | ||||||
| 9R詳細 | 1小山勉A1 | 2冨成謙児B1 | 3本岡勝利B1 | 4石川哲秀B1 | 5島田一生B1 | 6入澤友治B1 |
| 全40.9% | 全33.6% | 全25.9% | 全31.0% | 全36.2% | 全37.8% | |
| 当35.2% | 当44.4% | 当0.0% | 当0.0% | 当11.1% | 当40.2% | |
| モ44.4% | モ33.3% | モ56.0% | モ23.5% | モ23.5% | モ37.5% | |
| ボ52.9% | ボ56.2% | ボ43.7% | ボ50.0% | ボ43.7% | ボ35.2% | |
| 結果 1-2-5 | ||||||
| 10R詳細 | 1柳田英明A2 | 2伊藤雄二B1 | 3田中豪A1 | 4長岡茂一A1 | 5吉田和仁B1 | 6上野秀和B1 |
| 全32.2% | 全27.3% | 全50.8% | 全56.5% | 全26.2% | 全39.0% | |
| 当45.6% | 当44.4% | 当55.5% | 当40.0% | 当14.2% | 当44.4% | |
| モ30.0% | モ60.0% | モ23.0% | モ36.0% | モ36.8% | モ33.3% | |
| ボ58.8% | ボ46.1% | ボ37.5% | ボ29.4% | ボ46.6% | ボ68.7% | |
| 結果 3-6-1 | ||||||
| 11R詳細 | 1岡本慎治A1 | 2竹上真司A2 | 3齋藤和政A2 | 4古賀繁輝A1 | 5君島秀三A1 | 6松本浩貴B1 |
| 全48.2% | 全51.4% | 全30.0% | 全53.6% | 全43.6% | 全33.3% | |
| 当35.2% | 当28.5% | 当32.2% | 当28.5% | 当50.0% | 当35.1% | |
| モ33.3% | モ40.0% | モ24.0% | モ40.0% | モ29.4% | モ44.4% | |
| ボ40.0% | ボ41.1% | ボ36.8% | ボ43.7% | ボ41.1% | ボ47.0% | |
| 結果 1-6-2 | ||||||
| 12R詳細 | 1長田頼宗A1 | 2西山貴浩A1 | 3大池佑来A1 | 4三川昂暁B1 | 5末永祐輝B1 | 6渡邉英児A1 |
| 全56.3% | 全50.0% | 全56.4% | 全18.9% | 全25.0% | 全52.5% | |
| 当45.8% | 当66.6% | 当57.6% | 当0.0% | 当29.4% | 当62.5% | |
| モ29.4% | モ55.5% | モ33.3% | モ35.0% | モ45.8% | モ50.0% | |
| ボ23.5% | ボ35.0% | ボ32.0% | ボ31.5% | ボ36.0% | ボ31.5% | |
| 結果 1-3-2 | ||||||
06#浜名湖 一般 4日目
スポーツニッポン菊花杯
| 1R詳細 | 1廣瀬真也B1 | 2枝尾賢A1 | 3土屋太朗A2 | 4春園功太B2 | 5野末智一B1 | 6藤田靖弘A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全31.1% | 全46.0% | 全44.5% | 全6.6% | 全29.2% | 全42.1% | |
| 当0.0% | 当45.8% | 当30.7% | 当25.0% | 当27.3% | 当38.5% | |
| モ46.1% | モ39.6% | モ33.0% | モ42.2% | モ32.0% | モ31.9% | |
| ボ0.0% | ボ25.0% | ボ33.3% | ボ37.5% | ボ25.0% | ボ14.2% | |
| 結果 4-6-2 | ||||||
| 2R詳細 | 1辺見新治B1 | 2赤坂等B1 | 3松浦博人B1 | 4田川忠志B1 | 5松井洪弥B2 | 6安東幸治A2 |
| 全11.6% | 全22.2% | 全31.6% | 全10.5% | 全2.0% | 全40.7% | |
| 当15.3% | 当28.8% | 当24.0% | 当0.0% | 当0.0% | 当30.0% | |
| モ27.7% | モ33.6% | モ51.1% | モ30.8% | モ32.3% | モ28.9% | |
| ボ0.0% | ボ66.6% | ボ25.0% | ボ0.0% | ボ87.5% | ボ0.0% | |
| 結果 3-6-5 | ||||||
| 3R詳細 | 1岡祐臣A2 | 2三品隆浩B1 | 3坂元浩仁A1 | 4松山将吾B2 | 5眞田英二A2 | 6樋口喜彦B1 |
| 全54.9% | 全27.3% | 全43.6% | 全5.1% | 全43.2% | 全20.9% | |
| 当48.4% | 当25.0% | 当43.7% | 当0.0% | 当35.0% | 当28.0% | |
| モ42.5% | モ32.1% | モ41.8% | モ28.8% | モ28.1% | モ27.7% | |
| ボ0.0% | ボ62.5% | ボ87.5% | ボ0.0% | ボ28.5% | ボ0.0% | |
| 結果 3-1-5 | ||||||
| 4R詳細 | 1山田雄太A1 | 2三谷征伸B1 | 3加藤啓太B1 | 4浅見宗孝B1 | 5村田敦B1 | 6塚原武之B1 |
| 全45.7% | 全19.3% | 全8.7% | 全29.9% | 全32.9% | 全5.7% | |
| 当55.3% | 当34.7% | 当16.6% | 当35.7% | 当47.3% | 当8.8% | |
| モ28.5% | モ34.9% | モ31.3% | モ46.8% | モ30.2% | モ38.5% | |
| ボ75.0% | ボ0.0% | ボ25.0% | ボ12.5% | ボ0.0% | ボ0.0% | |
| 結果 1-4-5 | ||||||
| 5R詳細 | 1黄金井力良A2 | 2鈴木正人B1 | 3丹下将A2 | 4岩田優一A2 | 5村上純A1 | 6春園功太B2 |
| 全33.6% | 全12.5% | 全30.5% | 全40.0% | 全60.3% | 全6.6% | |
| 当25.9% | 当15.6% | 当52.6% | 当30.9% | 当33.3% | 当25.0% | |
| モ36.4% | モ47.5% | モ31.0% | モ34.4% | モ28.1% | モ42.2% | |
| ボ0.0% | ボ0.0% | ボ0.0% | ボ44.4% | ボ0.0% | ボ37.5% | |
| 結果 3-1-5 | ||||||
| 6R詳細 | 1東健介A2 | 2土屋太朗A2 | 3山田康二A1 | 4片山雅雄B2 | 5田川忠志B1 | 6宮下元胤A2 |
| 全42.5% | 全44.5% | 全50.8% | 全3.7% | 全10.5% | 全33.3% | |
| 当50.0% | 当30.7% | 当51.8% | 当0.0% | 当0.0% | 当38.8% | |
| モ32.7% | モ33.0% | モ51.6% | モ40.8% | モ30.8% | モ28.0% | |
| ボ25.0% | ボ33.3% | ボ28.5% | ボ0.0% | ボ0.0% | ボ25.0% | |
| 結果 3-1-6 | ||||||
| 7R詳細 | 1三品隆浩B1 | 2佐々木康幸A1 | 3西田靖A2 | 4藤田靖弘A2 | 5大澤大夢A2 | 6松井洪弥B2 |
| 全27.3% | 全57.9% | 全53.4% | 全42.1% | 全32.4% | 全2.0% | |
| 当25.0% | 当61.7% | 当58.0% | 当38.5% | 当31.2% | 当0.0% | |
| モ32.1% | モ36.7% | モ35.1% | モ31.9% | モ33.9% | モ32.3% | |
| ボ62.5% | ボ50.0% | ボ0.0% | ボ14.2% | ボ14.2% | ボ87.5% | |
| 結果 2-4-3 | ||||||
| 8R詳細 | 1坂元浩仁A1 | 2渋谷正義B1 | 3廣瀬真也B1 | 4安東幸治A2 | 5星野政彦A2 | 6村田敦B1 |
| 全43.6% | 全20.5% | 全31.1% | 全40.7% | 全23.5% | 全32.9% | |
| 当43.7% | 当24.3% | 当0.0% | 当30.0% | 当41.1% | 当47.3% | |
| モ41.8% | モ27.1% | モ46.1% | モ28.9% | モ36.6% | モ30.2% | |
| ボ87.5% | ボ0.0% | ボ0.0% | ボ0.0% | ボ12.5% | ボ0.0% | |
| 結果 3-1-5 | ||||||
| 9R詳細 | 1栗山繁洋B1 | 2松浦博人B1 | 3眞田英二A2 | 4川尻泰輔A1 | 5丹下将A2 | 6加藤啓太B1 |
| 全20.9% | 全31.6% | 全43.2% | 全43.9% | 全30.5% | 全8.7% | |
| 当0.0% | 当24.0% | 当35.0% | 当26.0% | 当52.6% | 当16.6% | |
| モ46.4% | モ51.1% | モ28.1% | モ37.5% | モ31.0% | モ31.3% | |
| ボ0.0% | ボ25.0% | ボ28.5% | ボ14.2% | ボ0.0% | ボ25.0% | |
| 結果 3-1-4 | ||||||
| 10R詳細 | 1山田康二A1 | 2岡祐臣A2 | 3塚原武之B1 | 4飯山晃三A2 | 5大西源喜B1 | 6村上純A1 |
| 全50.8% | 全54.9% | 全5.7% | 全42.7% | 全34.2% | 全60.3% | |
| 当51.8% | 当48.4% | 当8.8% | 当20.0% | 当39.1% | 当33.3% | |
| モ51.6% | モ42.5% | モ38.5% | モ39.3% | モ44.0% | モ28.1% | |
| ボ28.5% | ボ0.0% | ボ0.0% | ボ0.0% | ボ0.0% | ボ0.0% | |
| 結果 1-2-6 | ||||||
| 11R詳細 | 1前沢丈史A1 | 2照屋厚仁B1 | 3山田雄太A1 | 4黄金井力良A2 | 5西田靖A2 | 6刀根辰治B1 |
| 全47.7% | 全25.9% | 全45.7% | 全33.6% | 全53.4% | 全28.8% | |
| 当61.9% | 当14.2% | 当55.3% | 当25.9% | 当58.0% | 当34.7% | |
| モ38.7% | モ62.0% | モ28.5% | モ36.4% | モ35.1% | モ28.2% | |
| ボ0.0% | ボ60.0% | ボ75.0% | ボ0.0% | ボ0.0% | ボ37.5% | |
| 結果 1-5-2 | ||||||
| 12R詳細 | 1佐々木康幸A1 | 2岩田優一A2 | 3樋口喜彦B1 | 4枝尾賢A1 | 5浅見宗孝B1 | 6星野政彦A2 |
| 全57.9% | 全40.0% | 全20.9% | 全46.0% | 全29.9% | 全23.5% | |
| 当61.7% | 当30.9% | 当28.0% | 当45.8% | 当35.7% | 当41.1% | |
| モ36.7% | モ34.4% | モ27.7% | モ39.6% | モ46.8% | モ36.6% | |
| ボ50.0% | ボ44.4% | ボ0.0% | ボ25.0% | ボ12.5% | ボ12.5% | |
| 結果 1-2-3 | ||||||
08#常滑 一般 2日目
日刊スポーツ杯争奪第24回マリンキング決定戦
| 1R詳細 | 1高山哲也B1 | 2尾嶋一広A2 | 3齋藤勇B1 | 4坂野泰章B1 | 5松尾拓B2 | 6佐口達也A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全29.7% | 全28.1% | 全29.4% | 全17.2% | 全10.9% | 全43.7% | |
| 当38.1% | 当42.8% | 当20.6% | 当28.5% | 当0.0% | 当25.0% | |
