03#江戸川 一般 3日目
第36回大江戸賞
| 1R詳細 | 1多田有佑B1 | 2内堀学B1 | 3鈴木猛B1 | 4渡辺豊B1 | 5竹内吉弘B2 | 6大西賢B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全18.5% | 全44.5% | 全33.3% | 全32.6% | 全0.0% | 全18.4% | |
| 当19.5% | 当37.8% | 当39.7% | 当32.1% | 当1.2% | 当21.4% | |
| モ30.5% | モ55.5% | モ45.2% | モ37.5% | モ17.1% | モ36.8% | |
| ボ40.5% | ボ19.0% | ボ21.6% | ボ36.1% | ボ27.7% | ボ19.4% | |
| 結果 2-3-4 | ||||||
| 2R詳細 | 1江野澤秀明B1 | 2平井紀之B1 | 3高橋直哉B1 | 4寺島吉彦B2 | 5増田進B1 | 6浅和重哉B1 |
| 全3.5% | 全12.9% | 全35.2% | 全7.5% | 全20.0% | 全15.0% | |
| 当23.4% | 当19.7% | 当21.5% | 当8.3% | 当31.9% | 当22.7% | |
| モ25.0% | モ26.3% | モ41.9% | モ29.7% | モ35.1% | モ40.0% | |
| ボ45.4% | ボ36.8% | ボ35.2% | ボ38.4% | ボ47.6% | ボ34.1% | |
| 結果 3-5-2 | ||||||
| 3R詳細 | 1相原利章A2 | 2三角哲男A1 | 3永田秀二A1 | 4梅内駿佑B1 | 5マイケル田代B2 | 6荒川昭B1 |
| 全29.8% | 全50.9% | 全41.1% | 全8.9% | 全1.5% | 全8.5% | |
| 当27.2% | 当50.0% | 当50.0% | 当16.4% | 当0.0% | 当22.7% | |
| モ28.2% | モ33.3% | モ40.9% | モ53.8% | モ32.5% | モ32.5% | |
| ボ28.5% | ボ20.0% | ボ40.5% | ボ36.8% | ボ34.2% | ボ31.4% | |
| 結果 3-2-1 | ||||||
| 4R詳細 | 1杉山貴博A1 | 2國浦英徳B1 | 3森作広大B1 | 4今泉友吾B1 | 5高橋英之A1 | 6長田頼宗A1 |
| 全40.4% | 全17.3% | 全28.3% | 全19.3% | 全48.3% | 全58.3% | |
| 当40.0% | 当43.2% | 当34.4% | 当30.0% | 当43.4% | 当50.0% | |
| モ24.3% | モ51.3% | モ26.8% | モ42.1% | モ36.8% | モ34.2% | |
| ボ32.5% | ボ44.7% | ボ35.7% | ボ24.3% | ボ58.3% | ボ26.1% | |
| 結果 1-5-2 | ||||||
| 5R詳細 | 1深澤達徳B1 | 2長畑友輔A2 | 3三浦敬太B1 | 4竹内吉弘B2 | 5大池佑来A1 | 6乙津康志A2 |
| 全29.3% | 全35.9% | 全33.6% | 全0.0% | 全56.6% | 全41.8% | |
| 当0.0% | 当32.7% | 当29.3% | 当1.2% | 当58.7% | 当55.7% | |
| モ25.0% | モ18.9% | モ10.8% | モ17.1% | モ29.2% | モ30.7% | |
| ボ34.3% | ボ15.1% | ボ20.5% | ボ27.7% | ボ38.1% | ボ37.5% | |
| 結果 2-3-5 | ||||||
| 6R詳細 | 1萩原知哉B1 | 2伏田裕隆B1 | 3福来剛A1 | 4吉田宗弘A2 | 5原田通雅B1 | 6寺本重宣A1 |
| 全17.2% | 全37.7% | 全50.0% | 全19.4% | 全19.0% | 全57.3% | |
| 当26.8% | 当39.5% | 当54.5% | 当41.5% | 当24.6% | 当54.9% | |
| モ40.5% | モ35.2% | モ34.2% | モ36.1% | モ42.8% | モ35.0% | |
| ボ18.9% | ボ19.4% | ボ20.5% | ボ32.5% | ボ24.3% | ボ44.4% | |
| 結果 6-2-1 | ||||||
| 7R詳細 | 1桑島和宏A2 | 2多田有佑B1 | 3相原利章A2 | 4梶野学志A1 | 5寺島吉彦B2 | 6石渡鉄兵A1 |
| 全43.4% | 全18.5% | 全29.8% | 全59.4% | 全7.5% | 全38.7% | |
| 当45.2% | 当19.5% | 当27.2% | 当33.3% | 当8.3% | 当59.6% | |
| モ22.2% | モ30.5% | モ28.2% | モ54.7% | モ29.7% | モ31.7% | |
| ボ50.0% | ボ40.5% | ボ28.5% | ボ39.5% | ボ38.4% | ボ13.1% | |
| 結果 1-2-6 | ||||||
| 8R詳細 | 1先山健司B2 | 2森作広大B1 | 3飯山泰A1 | 4江野澤秀明B1 | 5荒井翔伍A2 | 6鈴木猛B1 |
| 全12.5% | 全28.3% | 全60.4% | 全3.5% | 全40.5% | 全33.3% | |
| 当18.4% | 当34.4% | 当50.8% | 当23.4% | 当44.3% | 当39.7% | |
| モ43.2% | モ26.8% | モ34.1% | モ25.0% | モ24.3% | モ45.2% | |
| ボ45.2% | ボ35.7% | ボ44.7% | ボ45.4% | ボ16.1% | ボ21.6% | |
| 結果 3-6-2 | ||||||
| 9R詳細 | 1長畑友輔A2 | 2梅内駿佑B1 | 3浅和重哉B1 | 4杉山貴博A1 | 5濱野谷憲吾A1 | 6山田亮太B2 |
| 全35.9% | 全8.9% | 全15.0% | 全40.4% | 全53.6% | 全17.1% | |
| 当32.7% | 当16.4% | 当22.7% | 当40.0% | 当63.8% | 当8.4% | |
| モ18.9% | モ53.8% | モ40.0% | モ24.3% | モ47.0% | モ39.5% | |
| ボ15.1% | ボ36.8% | ボ34.1% | ボ32.5% | ボ39.0% | ボ39.3% | |
| 結果 5-4-2 | ||||||
| 10R詳細 | 1三角哲男A1 | 2茂垣達也B1 | 3若林将A1 | 4萩原知哉B1 | 5乙津康志A2 | 6桑原将光A2 |
| 全50.9% | 全20.3% | 全58.1% | 全17.2% | 全41.8% | 全37.6% | |
| 当50.0% | 当28.5% | 当48.2% | 当26.8% | 当55.7% | 当56.6% | |
| モ33.3% | モ28.5% | モ30.7% | モ40.5% | モ30.7% | モ40.5% | |
| ボ20.0% | ボ50.0% | ボ42.1% | ボ18.9% | ボ37.5% | ボ27.0% | |
| 結果 5-6-4 | ||||||
| 11R詳細 | 1永田秀二A1 | 2吉田宗弘A2 | 3石渡鉄兵A1 | 4深澤達徳B1 | 5今泉友吾B1 | 6折下寛法A2 |
| 全41.1% | 全19.4% | 全38.7% | 全29.3% | 全19.3% | 全39.3% | |
| 当50.0% | 当41.5% | 当59.6% | 当0.0% | 当30.0% | 当45.2% | |
| モ40.9% | モ36.1% | モ31.7% | モ25.0% | モ42.1% | モ17.1% | |
| ボ40.5% | ボ32.5% | ボ13.1% | ボ34.3% | ボ24.3% | ボ12.8% | |
| 結果 3-6-1 | ||||||
| 12R詳細 | 1飯山泰A1 | 2梶野学志A1 | 3荒川昭B1 | 4寺本重宣A1 | 5三浦敬太B1 | 6高橋英之A1 |
| 全60.4% | 全59.4% | 全8.5% | 全57.3% | 全33.6% | 全48.3% | |
| 当50.8% | 当33.3% | 当22.7% | 当54.9% | 当29.3% | 当43.4% | |
| モ34.1% | モ54.7% | モ32.5% | モ35.0% | モ10.8% | モ36.8% | |
| ボ44.7% | ボ39.5% | ボ31.4% | ボ44.4% | ボ20.5% | ボ58.3% | |
| 結果 1-4-5 | ||||||
04#平和島 GⅢ 最終日
GⅢ平和島レディースカップ
| 1R詳細 | 1清水久美子B1 | 2定野久恵B1 | 3中村照美B1 | 4小杉志津江B1 | 5小神野紀代子B1 | 6宮本紀美B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全8.1% | 全14.9% | 全16.6% | 全11.8% | 全20.0% | 全22.4% | |
| 当5.7% | 当11.1% | 当23.0% | 当0.0% | 当22.2% | 当35.0% | |
| モ27.7% | モ27.7% | モ53.4% | モ40.9% | モ48.5% | モ34.4% | |
| ボ12.1% | ボ20.0% | ボ20.0% | ボ32.5% | ボ41.9% | ボ21.8% | |
| 結果 2-3-1 | ||||||
| 2R詳細 | 1大山博美B1 | 2梶野真未B2 | 3遠藤ゆみB2 | 4鵜飼菜穂子B1 | 5渡辺千草B1 | 6鳥居智恵B1 |
| 全18.7% | 全3.4% | 全5.7% | 全11.5% | 全33.3% | 全15.3% | |
| 当7.6% | 当7.6% | 当0.0% | 当47.8% | 当35.8% | 当23.0% | |
| モ32.5% | モ46.5% | モ36.3% | モ41.9% | モ40.9% | モ28.8% | |
| ボ42.2% | ボ40.0% | ボ19.3% | ボ42.4% | ボ41.1% | ボ25.0% | |
| 結果 4-6-5 | ||||||
| 3R詳細 | 1松尾夏海B1 | 2池田浩美B1 | 3東郷晴美B1 | 4若山美穂B1 | 5中里優子A2 | 6糸數由里B1 |
| 全19.5% | 全41.0% | 全18.7% | 全9.6% | 全44.2% | 全13.4% | |
| 当18.7% | 当41.1% | 当25.0% | 当12.5% | 当0.0% | 当11.4% | |
| モ51.4% | モ36.3% | モ39.4% | モ30.0% | モ30.0% | モ43.7% | |
| ボ30.5% | ボ29.0% | ボ41.8% | ボ42.2% | ボ25.0% | ボ25.8% | |
| 結果 2-3-4 | ||||||
| 4R詳細 | 1潮田浩子B1 | 2垣内清美B1 | 3大塚治美B1 | 4高橋淳美A2 | 5森脇まどかB1 | 6谷川里江A2 |
| 全17.5% | 全23.4% | 全8.5% | 全40.1% | 全34.4% | 全46.2% | |
| 当21.2% | 当70.5% | 当25.0% | 当0.0% | 当25.8% | 当0.0% | |
| モ34.3% | モ35.4% | モ46.6% | モ37.5% | モ64.4% | モ38.7% | |
| ボ24.2% | ボ30.9% | ボ17.6% | ボ30.7% | ボ34.3% | ボ41.1% | |
| 結果 5-4-6 | ||||||
| 5R詳細 | 1中村照美B1 | 2栢場優子A2 | 3足立かなえB2 | 4西村めぐみB1 | 5渡邉優美B1 | 6田村美和B1 |
| 全16.6% | 全38.8% | 全0.0% | 全26.8% | 全23.4% | 全26.7% | |
| 当23.0% | 当35.7% | 当0.0% | 当12.5% | 当0.0% | 当29.6% | |
| モ53.4% | モ41.8% | モ45.4% | モ42.5% | モ37.5% | モ45.2% | |
| ボ20.0% | ボ24.1% | ボ41.1% | ボ45.0% | ボ36.3% | ボ32.5% | |
| 結果 5-6-4 | ||||||
| 6R詳細 | 1定野久恵B1 | 2鵜飼菜穂子B1 | 3若山美穂B1 | 4大瀧明日香A1 | 5茶谷桜B1 | 6倉田郁美A1 |
| 全14.9% | 全11.5% | 全9.6% | 全45.6% | 全28.9% | 全28.3% | |
| 当11.1% | 当47.8% | 当12.5% | 当55.5% | 当42.8% | 当30.7% | |
| モ27.7% | モ41.9% | モ30.0% | モ42.1% | モ36.6% | モ41.1% | |
| ボ20.0% | ボ42.4% | ボ42.2% | ボ44.7% | ボ25.5% | ボ57.1% | |
| 結果 4-6-5 | ||||||
| 7R詳細 | 1垣内清美B1 | 2橋谷田佳織B1 | 3小神野紀代子B1 | 4大山博美B1 | 5東郷晴美B1 | 6市村沙樹A2 |
| 全23.4% | 全21.5% | 全20.0% | 全18.7% | 全18.7% | 全56.6% | |
| 当70.5% | 当16.6% | 当22.2% | 当7.6% | 当25.0% | 当59.3% | |
| モ35.4% | モ52.3% | モ48.5% | モ32.5% | モ39.4% | モ33.3% | |
| ボ30.9% | ボ35.4% | ボ41.9% | ボ42.2% | ボ41.8% | ボ16.6% | |
| 結果 2-6-5 | ||||||
| 8R詳細 | 1安達美帆B1 | 2潮田浩子B1 | 3清水久美子B1 | 4足立かなえB2 | 5糸數由里B1 | 6遠藤ゆみB2 |
| 全25.0% | 全17.5% | 全8.1% | 全0.0% | 全13.4% | 全5.7% | |
| 当29.7% | 当21.2% | 当5.7% | 当0.0% | 当11.4% | 当0.0% | |
| モ37.5% | モ34.3% | モ27.7% | モ45.4% | モ43.7% | モ36.3% | |
| ボ52.7% | ボ24.2% | ボ12.1% | ボ41.1% | ボ25.8% | ボ19.3% | |
| 結果 2-3-6 | ||||||
| 9R詳細 | 1西村めぐみB1 | 2小杉志津江B1 | 3梶野真未B2 | 4大塚治美B1 | 5倉田郁美A1 | 6松尾夏海B1 |
| 全26.8% | 全11.8% | 全3.4% | 全8.5% | 全28.3% | 全19.5% | |
| 当12.5% | 当0.0% | 当7.6% | 当25.0% | 当30.7% | 当18.7% | |
| モ42.5% | モ40.9% | モ46.5% | モ46.6% | モ41.1% | モ51.4% | |
| ボ45.0% | ボ32.5% | ボ40.0% | ボ17.6% | ボ57.1% | ボ30.5% | |
| 結果 1-2-5 | ||||||
| 10R詳細 | 1森脇まどかB1 | 2渡邉優美B1 | 3大瀧明日香A1 | 4池田浩美B1 | 5宮本紀美B1 | 6渡辺千草B1 |
| 全34.4% | 全23.4% | 全45.6% | 全41.0% | 全22.4% | 全33.3% | |
| 当25.8% | 当0.0% | 当55.5% | 当41.1% | 当35.0% | 当35.8% | |
| モ64.4% | モ37.5% | モ42.1% | モ36.3% | モ34.4% | モ40.9% | |
| ボ34.3% | ボ36.3% | ボ44.7% | ボ29.0% | ボ21.8% | ボ41.1% | |
| 結果 3-1-4 | ||||||
| 11R詳細 | 1中里優子A2 | 2茶谷桜B1 | 3高橋淳美A2 | 4栢場優子A2 | 5橋谷田佳織B1 | 6安達美帆B1 |
| 全44.2% | 全28.9% | 全40.1% | 全38.8% | 全21.5% | 全25.0% | |
| 当0.0% | 当42.8% | 当0.0% | 当35.7% | 当16.6% | 当29.7% | |
| モ30.0% | モ36.6% | モ37.5% | モ41.8% | モ52.3% | モ37.5% | |
| ボ25.0% | ボ25.5% | ボ30.7% | ボ24.1% | ボ35.4% | ボ52.7% | |
| 結果 1-2-3 | ||||||
| 12R詳細 | 1岸恵子A1 | 2香川素子A1 | 3福島陽子A2 | 4水口由紀A2 | 5松村昌子B1 | 6森岡真希B1 |
| 全47.7% | 全40.7% | 全31.0% | 全46.8% | 全24.4% | 全21.2% | |
| 当31.5% | 当18.7% | 当33.3% | 当41.9% | 当22.2% | 当50.0% | |
| モ36.6% | モ35.7% | モ40.6% | モ32.2% | モ46.8% | モ41.6% | |
| ボ17.1% | ボ23.3% | ボ41.0% | ボ47.6% | ボ54.7% | ボ20.8% | |
| 結果 2-4-3 | ||||||
05#多摩川 一般 5日目
ボートピア大郷開設記念第16回大郷葉月杯
| 1R詳細 | 1花井潤B1 | 2久保隆B1 | 3館野友良B1 | 4山口亮B2 | 5安河内将B2 | 6土屋昭B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全18.1% | 全12.9% | 全18.0% | 全7.1% | 全0.0% | 全17.5% | |
| 当20.5% | 当22.2% | 当9.3% | 当4.3% | 当0.0% | 当30.8% | |
| モ0.0% | モ42.8% | モ42.8% | モ42.8% | モ66.6% | モ14.2% | |
| ボ0.0% | ボ0.0% | ボ71.4% | ボ0.0% | ボ0.0% | ボ0.0% | |
| 結果 3-1-5 | ||||||
| 2R詳細 | 1伸澤進B1 | 2森弘行B1 | 3西舘健B1 | 4杉村賢也B2 | 5宮内直哉B2 | 6伏島祐介B2 |
| 全14.4% | 全27.9% | 全25.0% | 全0.0% | 全12.5% | 全3.5% | |
| 当14.2% | 当35.8% | 当23.8% | 当0.0% | 当0.0% | 当6.6% | |
| モ0.0% | モ28.5% | モ28.5% | モ28.5% | モ71.4% | モ57.1% | |
| ボ0.0% | ボ0.0% | ボ0.0% | ボ0.0% | ボ0.0% | ボ14.2% | |
| 結果 3-4-1 | ||||||
| 3R詳細 | 1飯田清B1 | 2秋田健太郎A2 | 3亀山雅幸A2 | 4西田靖A2 | 5田嶋茂B1 | 6浦田信義B1 |
| 全18.4% | 全30.6% | 全36.8% | 全52.9% | 全19.7% | 全29.9% | |
| 当45.8% | 当35.1% | 当27.0% | 当51.3% | 当30.7% | 当39.5% | |
| モ0.0% | モ0.0% | モ71.4% | モ0.0% | モ0.0% | モ57.1% | |
| ボ14.2% | ボ0.0% | ボ42.8% | ボ42.8% | ボ0.0% | ボ0.0% | |
| 結果 3-1-2 | ||||||
| 4R詳細 | 1北山康介B1 | 2亀山高雅A2 | 3菊池峰晴A2 | 4須田秀一B1 | 5品田直樹B1 | 6佐竹友樹A2 |
| 全31.5% | 全30.2% | 全47.2% | 全20.5% | 全36.9% | 全42.8% | |
| 当26.4% | 当35.7% | 当34.6% | 当27.9% | 当37.0% | 当46.6% | |
| モ42.8% | モ42.8% | モ0.0% | モ57.1% | モ28.5% | モ42.8% | |
| ボ14.2% | ボ0.0% | ボ28.5% | ボ0.0% | ボ66.6% | ボ0.0% | |
| 結果 1-2-6 | ||||||
| 5R詳細 | 1久保隆B1 | 2山来和人B1 | 3伸澤進B1 | 4永井彪也B1 | 5山口亮B2 | 6関口智久A2 |
| 全12.9% | 全21.9% | 全14.4% | 全26.1% | 全7.1% | 全31.8% | |
| 当22.2% | 当28.8% | 当14.2% | 当25.4% | 当4.3% | 当38.8% | |
| モ42.8% | モ28.5% | モ0.0% | モ14.2% | モ42.8% | モ28.5% | |
| ボ0.0% | ボ28.5% | ボ0.0% | ボ0.0% | ボ0.0% | ボ57.1% | |
| 結果 4-5-6 | ||||||
| 6R詳細 | 1西舘健B1 | 2花井潤B1 | 3秋田健太郎A2 | 4安河内将B2 | 5杉村賢也B2 | 6寺島和典B1 |
| 全25.0% | 全18.1% | 全30.6% | 全0.0% | 全0.0% | 全9.6% | |
| 当23.8% | 当20.5% | 当35.1% | 当0.0% | 当0.0% | 当22.5% | |
| モ28.5% | モ0.0% | モ0.0% | モ66.6% | モ28.5% | モ0.0% | |
| ボ0.0% | ボ0.0% | ボ0.0% | ボ0.0% | ボ0.0% | ボ0.0% | |
| 結果 4-1-3 | ||||||
| 7R詳細 | 1館野友良B1 | 2西田靖A2 | 3土屋昭B1 | 4亀山高雅A2 | 5伏島祐介B2 | 6品田直樹B1 |
| 全18.0% | 全52.9% | 全17.5% | 全30.2% | 全3.5% | 全36.9% | |
| 当9.3% | 当51.3% | 当30.8% | 当35.7% | 当6.6% | 当37.0% | |
| モ42.8% | モ0.0% | モ14.2% | モ42.8% | モ57.1% | モ28.5% | |
| ボ71.4% | ボ42.8% | ボ0.0% | ボ0.0% | ボ14.2% | ボ66.6% | |
| 結果 2-4-6 | ||||||
| 8R詳細 | 1須田秀一B1 | 2亀山雅幸A2 | 3森弘行B1 | 4飯田清B1 | 5佐竹友樹A2 | 6宮内直哉B2 |
| 全20.5% | 全36.8% | 全27.9% | 全18.4% | 全42.8% | 全12.5% | |
| 当27.9% | 当27.0% | 当35.8% | 当45.8% | 当46.6% | 当0.0% | |
| モ57.1% | モ71.4% | モ28.5% | モ0.0% | モ42.8% | モ71.4% | |
| ボ0.0% | ボ42.8% | ボ0.0% | ボ14.2% | ボ0.0% | ボ0.0% | |
| 結果 2-5-1 | ||||||
| 9R詳細 | 1菊池峰晴A2 | 2永井彪也B1 | 3山来和人B1 | 4北山康介B1 | 5浦田信義B1 | 6田嶋茂B1 |
| 全47.2% | 全26.1% | 全21.9% | 全31.5% | 全29.9% | 全19.7% | |
| 当34.6% | 当25.4% | 当28.8% | 当26.4% | 当39.5% | 当30.7% | |
| モ0.0% | モ14.2% | モ28.5% | モ42.8% | モ57.1% | モ0.0% | |
| ボ28.5% | ボ0.0% | ボ28.5% | ボ14.2% | ボ0.0% | ボ0.0% | |
| 結果 1-3-2 | ||||||
| 10R詳細 | 1田中豪A1 | 2野澤大二A1 | 3村田修次A1 | 4川口貴久A1 | 5津久井拓也B1 | 6池田雷太A2 |
| 全55.7% | 全51.3% | 全60.3% | 全49.2% | 全40.2% | 全34.2% | |
| 当52.8% | 当47.0% | 当48.7% | 当42.8% | 当33.3% | 当29.1% | |
| モ0.0% | モ0.0% | モ0.0% | モ0.0% | モ42.8% | モ50.0% | |
| ボ0.0% | ボ0.0% | ボ28.5% | ボ0.0% | ボ28.5% | ボ16.6% | |
| 結果 2-3-1 | ||||||
| 11R詳細 | 1鈴木茂正A1 | 2高橋真吾A2 | 3角谷健吾A1 | 4一瀬明A1 | 5川名稔B1 | 6中村尊A2 |
| 全56.8% | 全27.1% | 全54.5% | 全49.5% | 全34.7% | 全35.8% | |
| 当50.8% | 当41.1% | 当59.0% | 当62.0% | 当41.1% | 当48.4% | |
| モ0.0% | モ42.8% | モ0.0% | モ57.1% | モ0.0% | モ0.0% | |
| ボ0.0% | ボ0.0% | ボ0.0% | ボ28.5% | ボ0.0% | ボ42.8% | |
| 結果 2-3-1 | ||||||
| 12R詳細 | 1熊谷直樹A1 | 2萬正嗣A1 | 3永瀬巧B1 | 4大澤大夢A2 | 5蜷川哲平A2 | 6山谷央A2 |
| 全50.0% | 全52.9% | 全19.1% | 全37.8% | 全43.3% | 全45.0% | |
| 当42.6% | 当55.0% | 当32.1% | 当54.5% | 当30.7% | 当43.6% | |
| モ42.8% | モ57.1% | モ0.0% | モ57.1% | モ0.0% | モ0.0% | |
| ボ14.2% | ボ42.8% | ボ0.0% | ボ0.0% | ボ57.1% | ボ57.1% | |
| 結果 1-3-2 | ||||||
08#常滑 一般 最終日
名鉄杯争奪2014納涼お盆レース
| 1R詳細 | 1一色雅昭B1 | 2永田郁弥B1 | 3岩永雅人B1 | 4根木康弘B1 | 5牧宏和B2 | 6西尾亮輔B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全33.3% | 全26.6% | 全18.8% | 全18.8% | 全8.1% | 全7.0% | |
| 当29.8% | 当21.4% | 当13.2% | 当20.0% | 当3.5% | 当0.0% | |
| モ37.7% | モ28.9% | モ36.8% | モ36.5% | モ33.3% | モ30.1% | |
| ボ22.2% | ボ41.9% | ボ31.2% | ボ38.7% | ボ22.2% | ボ14.2% | |
| 結果 2-3-1 | ||||||
| 2R詳細 | 1花田和明B2 | 2安田吉宏B1 | 3平見真彦B1 | 4内野省一B1 | 5春園功太B2 | 6吉田徳夫A2 |
| 全28.5% | 全14.2% | 全26.0% | 全17.8% | 全7.1% | 全36.8% | |
| 当46.5% | 当18.5% | 当28.1% | 当34.4% | 当0.0% | 当53.8% | |
| モ33.3% | モ37.8% | モ40.9% | モ34.4% | モ35.4% | モ36.4% | |
| ボ40.0% | ボ33.3% | ボ20.6% | ボ20.6% | ボ28.5% | ボ28.0% | |
| 結果 3-1-2 | ||||||
| 3R詳細 | 1吉島祥之A2 | 2南佑典B1 | 3作野恒A2 | 4吉田隆義A2 | 5磯部誠A2 | 6三好祐樹B2 |
| 全36.0% | 全37.5% | 全51.9% | 全35.6% | 全46.3% | 全7.9% | |
| 当62.0% | 当37.0% | 当42.8% | 当48.8% | 当41.2% | 当0.0% | |
| モ28.3% | モ38.7% | モ34.8% | モ37.2% | モ26.6% | モ39.3% | |
| ボ50.0% | ボ50.0% | ボ32.0% | ボ40.0% | ボ58.6% | ボ32.3% | |
| 結果 1-2-3 | ||||||
| 4R詳細 | 1谷本幸司A2 | 2石塚裕介B1 | 3平野勇志B1 | 4浅野由将B1 | 5新美進司A2 | 6杉山正樹A1 |
| 全42.0% | 全31.3% | 全19.1% | 全18.9% | 全37.4% | 全40.6% | |
| 当33.9% | 当15.0% | 当16.9% | 当22.2% | 当31.8% | 当59.6% | |
| モ34.8% | モ39.6% | モ36.3% | モ23.4% | モ32.8% | モ32.6% | |
| ボ58.0% | ボ41.3% | ボ20.0% | ボ26.6% | ボ23.0% | ボ20.6% | |
| 結果 4-6-5 | ||||||
| 5R詳細 | 1西川昌希A1 | 2仲口博崇A1 | 3牧宏和B2 | 4西尾亮輔B2 | 5丹下健B1 | 6塩崎優司A2 |
| 全57.6% | 全45.8% | 全8.1% | 全7.0% | 全24.0% | 全40.3% | |
| 当64.5% | 当66.6% | 当3.5% | 当0.0% | 当40.0% | 当32.7% | |
| モ26.9% | モ40.0% | モ33.3% | モ30.1% | モ50.0% | モ34.2% | |
| ボ37.9% | ボ14.2% | ボ27.5% | ボ14.2% | ボ42.8% | ボ31.0% | |
| 結果 1-5-2 | ||||||
| 6R詳細 | 1岡祐臣A2 | 2服部達哉B1 | 3永田郁弥B1 | 4春園功太B2 | 5根木康弘B1 | 6山崎哲司A1 |
| 全50.0% | 全39.4% | 全26.6% | 全7.1% | 全18.8% | 全48.4% | |
| 当22.2% | 当24.5% | 当21.4% | 当0.0% | 当20.0% | 当54.9% | |
| モ41.4% | モ33.1% | モ28.9% | モ35.4% | モ36.5% | モ29.4% | |
| ボ18.5% | ボ37.9% | ボ41.9% | ボ28.5% | ボ38.7% | ボ33.3% | |
| 結果 2-1-4 | ||||||
| 7R詳細 | 1杉山裕也A1 | 2吉島祥之A2 | 3榊原直樹B1 | 4安田吉宏B1 | 5畔柳俊吾B1 | 6内野省一B1 |
| 全52.8% | 全36.0% | 全37.8% | 全14.2% | 全19.7% | 全17.8% | |
| 当47.7% | 当62.0% | 当40.4% | 当18.5% | 当26.7% | 当34.4% | |
| モ32.1% | モ28.3% | モ31.8% | モ37.8% | モ26.9% | モ34.4% | |
| ボ37.9% | ボ50.0% | ボ38.4% | ボ33.3% | ボ25.9% | ボ20.6% | |
| 結果 1-3-6 | ||||||
| 8R詳細 | 1中山雄太B1 | 2岩永雅人B1 | 3一色雅昭B1 | 4三好祐樹B2 | 5鈴木勝博A2 | 6吉田隆義A2 |
| 全32.9% | 全18.8% | 全33.3% | 全7.9% | 全47.7% | 全35.6% | |
| 当25.0% | 当13.2% | 当29.8% | 当0.0% | 当37.5% | 当48.8% | |
| モ27.3% | モ36.8% | モ37.7% | モ39.3% | モ51.2% | モ37.2% | |
| ボ29.1% | ボ31.2% | ボ22.2% | ボ32.3% | ボ20.6% | ボ40.0% | |
| 結果 1-3-5 | ||||||
| 9R詳細 | 1北川潤二A2 | 2平見真彦B1 | 3花田和明B2 | 4磯部誠A2 | 5杢野誓良A2 | 6平野勇志B1 |
| 全25.0% | 全26.0% | 全28.5% | 全46.3% | 全37.2% | 全19.1% | |
| 当36.3% | 当28.1% | 当46.5% | 当41.2% | 当35.6% | 当16.9% | |
| モ29.4% | モ40.9% | モ33.3% | モ26.6% | モ39.7% | モ36.3% | |
| ボ27.5% | ボ20.6% | ボ40.0% | ボ58.6% | ボ35.7% | ボ20.0% | |
| 結果 3-4-5 | ||||||
| 10R詳細 | 1山崎哲司A1 | 2新美進司A2 | 3杉山正樹A1 | 4作野恒A2 | 5西川昌希A1 | 6仲口博崇A1 |
| 全48.4% | 全37.4% | 全40.6% | 全51.9% | 全57.6% | 全45.8% | |
| 当54.9% | 当31.8% | 当59.6% | 当42.8% | 当64.5% | 当66.6% | |
| モ29.4% | モ32.8% | モ32.6% | モ34.8% | モ26.9% | モ40.0% | |
| ボ33.3% | ボ23.0% | ボ20.6% | ボ32.0% | ボ37.9% | ボ14.2% | |
| 結果 1-4-3 | ||||||
| 11R詳細 | 1畔柳俊吾B1 | 2鈴木勝博A2 | 3南佑典B1 | 4杉山裕也A1 | 5服部達哉B1 | 6中山雄太B1 |
| 全19.7% | 全47.7% | 全37.5% | 全52.8% | 全39.4% | 全32.9% | |
| 当26.7% | 当37.5% | 当37.0% | 当47.7% | 当24.5% | 当25.0% | |
| モ26.9% | モ51.2% | モ38.7% | モ32.1% | モ33.1% | モ27.3% | |
| ボ25.9% | ボ20.6% | ボ50.0% | ボ37.9% | ボ37.9% | ボ29.1% | |
| 結果 2-4-3 | ||||||
| 12R詳細 | 1池田浩二A1 | 2平本真之A1 | 3鋤柄貴俊B1 | 4鈴木茂高A2 | 5西山昇一A1 | 6河村了A1 |
| 全51.1% | 全58.2% | 全37.8% | 全45.3% | 全68.2% | 全44.6% | |
| 当67.3% | 当56.5% | 当22.5% | 当54.5% | 当63.8% | 当56.1% | |
| モ30.2% | モ33.3% | モ52.3% | モ50.0% | モ39.3% | モ38.0% | |
| ボ25.0% | ボ22.2% | ボ39.2% | ボ42.8% | ボ35.7% | ボ24.0% | |
| 結果 1-2-5 | ||||||
09#津 一般 5日目
中京スポーツ・三重テレビ納涼しぶき杯争奪戦
| 1R詳細 | 1鈴木光男B1 | 2小森信雄B1 | 3庄司樹良々B1 | 4森岡賢至B1 | 5田中和也A2 | 6渡邊博子B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全24.4% | 全23.6% | 全22.2% | 全6.5% | 全40.6% | 全9.7% | |
| 当16.6% | 当32.7% | 当0.0% | 当13.0% | 当40.0% | 当6.0% | |
