01#桐生 一般 最終日
第48回報知新聞社杯・お盆レース
| 1R詳細 | 1須藤隆雄B1 | 2久保田美紀B1 | 3小川知行B1 | 4進藤侑A2 | 5渡邉雄朗B1 | 6楮葵和子B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全33.0% | 全17.2% | 全32.2% | 全35.9% | 全11.2% | 全3.6% | |
| 当46.7% | 当27.8% | 当28.4% | 当39.5% | 当0.0% | 当0.0% | |
| モ36.4% | モ38.1% | モ44.4% | モ29.7% | モ42.2% | モ35.9% | |
| ボ26.4% | ボ37.4% | ボ28.5% | ボ36.7% | ボ36.8% | ボ34.0% | |
| 結果 3-1-4 | ||||||
| 2R詳細 | 1土屋千明B2 | 2深澤勉B1 | 3関谷聖二B1 | 4今泉徹B1 | 5黒澤めぐみB2 | 6島田なぎさB1 |
| 全28.5% | 全18.6% | 全8.3% | 全14.2% | 全0.0% | 全13.3% | |
| 当39.1% | 当22.7% | 当31.1% | 当28.2% | 当0.0% | 当7.4% | |
| モ38.7% | モ36.6% | モ25.2% | モ26.2% | モ32.0% | モ36.7% | |
| ボ30.0% | ボ39.7% | ボ35.4% | ボ31.5% | ボ23.6% | ボ36.8% | |
| 結果 1-2-4 | ||||||
| 3R詳細 | 1上村純一B1 | 2石塚久也A1 | 3川尻泰輔A1 | 4藤原菜希B2 | 5鹿島敏弘A2 | 6川俣昌史B1 |
| 全41.6% | 全38.2% | 全44.7% | 全18.1% | 全28.5% | 全27.5% | |
| 当26.9% | 当62.8% | 当52.9% | 当0.0% | 当36.1% | 当28.9% | |
| モ34.8% | モ42.2% | モ48.4% | モ32.5% | モ32.2% | モ27.6% | |
| ボ32.3% | ボ36.5% | ボ31.4% | ボ35.5% | ボ27.0% | ボ40.3% | |
| 結果 1-3-2 | ||||||
| 4R詳細 | 1伊藤啓三A1 | 2藤井定美A2 | 3渡邉雄朗B1 | 4佐口達也A2 | 5松浦博人B1 | 6栗原謙治B1 |
| 全49.5% | 全34.6% | 全11.2% | 全41.8% | 全33.3% | 全20.2% | |
| 当57.6% | 当42.0% | 当0.0% | 当43.5% | 当37.5% | 当24.1% | |
| モ32.4% | モ40.8% | モ42.2% | モ30.0% | モ33.7% | モ37.4% | |
| ボ33.3% | ボ34.4% | ボ36.8% | ボ41.2% | ボ34.3% | ボ30.1% | |
| 結果 1-3-6 | ||||||
| 5R詳細 | 1中里英夫A2 | 2毒島誠A1 | 3柳田英明A2 | 4高石梨菜B1 | 5尾形栄治B1 | 6小川知行B1 |
| 全39.5% | 全55.4% | 全31.5% | 全13.2% | 全26.3% | 全32.2% | |
| 当47.8% | 当63.6% | 当43.7% | 当5.8% | 当22.7% | 当28.4% | |
| モ30.8% | モ33.8% | モ34.0% | モ34.2% | モ31.7% | モ44.4% | |
| ボ36.2% | ボ35.0% | ボ40.0% | ボ38.7% | ボ38.3% | ボ28.5% | |
| 結果 1-5-3 | ||||||
| 6R詳細 | 1土屋智則A1 | 2金澤一洋B1 | 3金子勝利B1 | 4田中堅B1 | 5渡辺史之B1 | 6蜂須瑞生B2 |
| 全47.8% | 全22.6% | 全14.1% | 全20.5% | 全21.2% | 全0.0% | |
| 当54.7% | 当20.2% | 当22.8% | 当18.8% | 当24.7% | 当0.0% | |
| モ27.9% | モ36.0% | モ26.1% | モ34.0% | モ39.1% | モ31.7% | |
| ボ41.9% | ボ46.4% | ボ35.3% | ボ34.1% | ボ30.1% | ボ29.9% | |
| 結果 1-4-2 | ||||||
| 7R詳細 | 1鳥居塚孝博A2 | 2鹿島敏弘A2 | 3須藤隆雄B1 | 4松浦博人B1 | 5大澤普司A1 | 6黒澤めぐみB2 |
| 全37.8% | 全28.5% | 全33.0% | 全33.3% | 全54.1% | 全0.0% | |
| 当49.4% | 当36.1% | 当46.7% | 当37.5% | 当56.8% | 当0.0% | |
| モ35.9% | モ32.2% | モ36.4% | モ33.7% | モ31.6% | モ32.0% | |
| ボ31.7% | ボ27.0% | ボ26.4% | ボ34.3% | ボ37.5% | ボ23.6% | |
| 結果 1-5-3 | ||||||
| 8R詳細 | 1藤生雄人A1 | 2栗原謙治B1 | 3藤原菜希B2 | 4関谷聖二B1 | 5柴田光A1 | 6久保田美紀B1 |
| 全38.6% | 全20.2% | 全18.1% | 全8.3% | 全50.8% | 全17.2% | |
| 当45.3% | 当24.1% | 当0.0% | 当31.1% | 当52.5% | 当27.8% | |
| モ36.0% | モ37.4% | モ32.5% | モ25.2% | モ45.4% | モ38.1% | |
| ボ33.5% | ボ30.1% | ボ35.5% | ボ35.4% | ボ34.0% | ボ37.4% | |
| 結果 1-5-2 | ||||||
| 9R詳細 | 1進藤侑A2 | 2川尻泰輔A1 | 3尾形栄治B1 | 4土屋千明B2 | 5橋本久和A1 | 6金澤一洋B1 |
| 全35.9% | 全44.7% | 全26.3% | 全28.5% | 全35.5% | 全22.6% | |
| 当39.5% | 当52.9% | 当22.7% | 当39.1% | 当40.9% | 当20.2% | |
| モ29.7% | モ48.4% | モ31.7% | モ38.7% | モ38.7% | モ36.0% | |
| ボ36.7% | ボ31.4% | ボ38.3% | ボ30.0% | ボ30.8% | ボ46.4% | |
| 結果 1-3-2 | ||||||
| 10R詳細 | 1佐口達也A2 | 2土屋智則A1 | 3鳥居塚孝博A2 | 4藤井定美A2 | 5中里英夫A2 | 6上村純一B1 |
| 全41.8% | 全47.8% | 全37.8% | 全34.6% | 全39.5% | 全41.6% | |
| 当43.5% | 当54.7% | 当49.4% | 当42.0% | 当47.8% | 当26.9% | |
| モ30.0% | モ27.9% | モ35.9% | モ40.8% | モ30.8% | モ34.8% | |
| ボ41.2% | ボ41.9% | ボ31.7% | ボ34.4% | ボ36.2% | ボ32.3% | |
| 結果 3-2-1 | ||||||
| 11R詳細 | 1大澤普司A1 | 2柳田英明A2 | 3毒島誠A1 | 4藤生雄人A1 | 5石塚久也A1 | 6伊藤啓三A1 |
| 全54.1% | 全31.5% | 全55.4% | 全38.6% | 全38.2% | 全49.5% | |
| 当56.8% | 当43.7% | 当63.6% | 当45.3% | 当62.8% | 当57.6% | |
| モ31.6% | モ34.0% | モ33.8% | モ36.0% | モ42.2% | モ32.4% | |
| ボ37.5% | ボ40.0% | ボ35.0% | ボ33.5% | ボ36.5% | ボ33.3% | |
| 結果 1-3-2 | ||||||
| 12R詳細 | 1山崎智也A1 | 2秋山直之A1 | 3久田敏之A1 | 4江口晃生A1 | 5木村浩士A2 | 6金子賢志A2 |
| 全53.7% | 全61.9% | 全44.5% | 全57.6% | 全34.4% | 全47.5% | |
| 当64.2% | 当61.0% | 当60.1% | 当70.9% | 当35.9% | 当47.9% | |
| モ30.8% | モ33.5% | モ37.7% | モ48.2% | モ39.7% | モ48.2% | |
| ボ37.7% | ボ29.2% | ボ42.8% | ボ29.9% | ボ38.5% | ボ36.7% | |
| 結果 6-4-1 | ||||||
03#江戸川 一般 初日
第36回大江戸賞
| 1R詳細 | 1平井紀之B1 | 2竹内吉弘B2 | 3梅内駿佑B1 | 4荒川昭B1 | 5山田亮太B2 | 6寺島吉彦B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全12.9% | 全0.0% | 全8.9% | 全8.5% | 全17.1% | 全7.5% | |
| 当19.7% | 当1.2% | 当16.4% | 当22.7% | 当8.4% | 当8.3% | |
| モ26.3% | モ17.1% | モ53.8% | モ32.5% | モ39.5% | モ29.7% | |
| ボ36.8% | ボ27.7% | ボ36.8% | ボ31.4% | ボ39.3% | ボ38.4% | |
| 結果 3-4-1 | ||||||
| 2R詳細 | 1浅和重哉B1 | 2先山健司B2 | 3江野澤秀明B1 | 4多田有佑B1 | 5高橋直哉B1 | 6深澤達徳B1 |
| 全15.0% | 全12.5% | 全3.5% | 全18.5% | 全35.2% | 全29.3% | |
| 当22.7% | 当18.4% | 当23.4% | 当19.5% | 当21.5% | 当0.0% | |
| モ40.0% | モ43.2% | モ25.0% | モ30.5% | モ41.9% | モ25.0% | |
| ボ34.1% | ボ45.2% | ボ45.4% | ボ40.5% | ボ35.2% | ボ34.3% | |
| 結果 2-6-5 | ||||||
| 3R詳細 | 1國浦英徳B1 | 2大西賢B1 | 3高橋英之A1 | 4三浦敬太B1 | 5相原利章A2 | 6今泉友吾B1 |
| 全17.3% | 全18.4% | 全48.3% | 全33.6% | 全29.8% | 全19.3% | |
| 当43.2% | 当21.4% | 当43.4% | 当29.3% | 当27.2% | 当30.0% | |
| モ51.3% | モ36.8% | モ36.8% | モ10.8% | モ28.2% | モ42.1% | |
| ボ44.7% | ボ19.4% | ボ58.3% | ボ20.5% | ボ28.5% | ボ24.3% | |
| 結果 3-1-5 | ||||||
| 4R詳細 | 1茂垣達也B1 | 2萩原知哉B1 | 3折下寛法A2 | 4永田秀二A1 | 5森作広大B1 | 6マイケル田代B2 |
| 全20.3% | 全17.2% | 全39.3% | 全41.1% | 全28.3% | 全1.5% | |
| 当28.5% | 当26.8% | 当45.2% | 当50.0% | 当34.4% | 当0.0% | |
| モ28.5% | モ40.5% | モ17.1% | モ40.9% | モ26.8% | モ32.5% | |
| ボ50.0% | ボ18.9% | ボ12.8% | ボ40.5% | ボ35.7% | ボ34.2% | |
| 結果 1-3-5 | ||||||
| 5R詳細 | 1鈴木猛B1 | 2若林将A1 | 3乙津康志A2 | 4長畑友輔A2 | 5寺島吉彦B2 | 6伏田裕隆B1 |
| 全33.3% | 全58.1% | 全41.8% | 全35.9% | 全7.5% | 全37.7% | |
| 当39.7% | 当48.2% | 当55.7% | 当32.7% | 当8.3% | 当39.5% | |
| モ45.2% | モ30.7% | モ30.7% | モ18.9% | モ29.7% | モ35.2% | |
| ボ21.6% | ボ42.1% | ボ37.5% | ボ15.1% | ボ38.4% | ボ19.4% | |
| 結果 2-3-6 | ||||||
| 6R詳細 | 1吉田宗弘A2 | 2飯山泰A1 | 3原田通雅B1 | 4浅和重哉B1 | 5梅内駿佑B1 | 6梶野学志A1 |
| 全19.4% | 全60.4% | 全19.0% | 全15.0% | 全8.9% | 全59.4% | |
| 当41.5% | 当50.8% | 当24.6% | 当22.7% | 当16.4% | 当33.3% | |
| モ36.1% | モ34.1% | モ42.8% | モ40.0% | モ53.8% | モ54.7% | |
| ボ32.5% | ボ44.7% | ボ24.3% | ボ34.1% | ボ36.8% | ボ39.5% | |
| 結果 2-6-3 | ||||||
| 7R詳細 | 1荒川昭B1 | 2桑原将光A2 | 3寺本重宣A1 | 4今泉友吾B1 | 5三角哲男A1 | 6江野澤秀明B1 |
| 全8.5% | 全37.6% | 全57.3% | 全19.3% | 全50.9% | 全3.5% | |
| 当22.7% | 当56.6% | 当54.9% | 当30.0% | 当50.0% | 当23.4% | |
| モ32.5% | モ40.5% | モ35.0% | モ42.1% | モ33.3% | モ25.0% | |
| ボ31.4% | ボ27.0% | ボ44.4% | ボ24.3% | ボ20.0% | ボ45.4% | |
| 結果 5-4-3 | ||||||
| 8R詳細 | 1渡辺豊B1 | 2荒井翔伍A2 | 3國浦英徳B1 | 4石渡鉄兵A1 | 5杉山貴博A1 | 6多田有佑B1 |
| 全32.6% | 全40.5% | 全17.3% | 全38.7% | 全40.4% | 全18.5% | |
| 当32.1% | 当44.3% | 当43.2% | 当59.6% | 当40.0% | 当19.5% | |
| モ37.5% | モ24.3% | モ51.3% | モ31.7% | モ24.3% | モ30.5% | |
| ボ36.1% | ボ16.1% | ボ44.7% | ボ13.1% | ボ32.5% | ボ40.5% | |
| 結果 4-1-2 | ||||||
| 9R詳細 | 1乙津康志A2 | 2永田秀二A1 | 3平井紀之B1 | 4相原利章A2 | 5深澤達徳B1 | 6増田進B1 |
| 全41.8% | 全41.1% | 全12.9% | 全29.8% | 全29.3% | 全20.0% | |
| 当55.7% | 当50.0% | 当19.7% | 当27.2% | 当0.0% | 当31.9% | |
| モ30.7% | モ40.9% | モ26.3% | モ28.2% | モ25.0% | モ35.1% | |
| ボ37.5% | ボ40.5% | ボ36.8% | ボ28.5% | ボ34.3% | ボ47.6% | |
| 結果 2-1-5 | ||||||
| 10R詳細 | 1高橋英之A1 | 2大池佑来A1 | 3吉田宗弘A2 | 4森作広大B1 | 5内堀学B1 | 6長畑友輔A2 |
| 全48.3% | 全56.6% | 全19.4% | 全28.3% | 全44.5% | 全35.9% | |
| 当43.4% | 当58.7% | 当41.5% | 当34.4% | 当37.8% | 当32.7% | |
| モ36.8% | モ29.2% | モ36.1% | モ26.8% | モ55.5% | モ18.9% | |
| ボ58.3% | ボ38.1% | ボ32.5% | ボ35.7% | ボ19.0% | ボ15.1% | |
| 結果 1-2-3 | ||||||
| 11R詳細 | 1寺本重宣A1 | 2桑島和宏A2 | 3梶野学志A1 | 4鈴木猛B1 | 5折下寛法A2 | 6三浦敬太B1 |
| 全57.3% | 全43.4% | 全59.4% | 全33.3% | 全39.3% | 全33.6% | |
| 当54.9% | 当45.2% | 当33.3% | 当39.7% | 当45.2% | 当29.3% | |
| モ35.0% | モ22.2% | モ54.7% | モ45.2% | モ17.1% | モ10.8% | |
| ボ44.4% | ボ50.0% | ボ39.5% | ボ21.6% | ボ12.8% | ボ20.5% | |
| 結果 1-5-3 | ||||||
| 12R詳細 | 1石渡鉄兵A1 | 2濱野谷憲吾A1 | 3三角哲男A1 | 4飯山泰A1 | 5長田頼宗A1 | 6福来剛A1 |
| 全38.7% | 全53.6% | 全50.9% | 全60.4% | 全58.3% | 全50.0% | |
| 当59.6% | 当63.8% | 当50.0% | 当50.8% | 当50.0% | 当54.5% | |
| モ31.7% | モ47.0% | モ33.3% | モ34.1% | モ34.2% | モ34.2% | |
| ボ13.1% | ボ39.0% | ボ20.0% | ボ44.7% | ボ26.1% | ボ20.5% | |
| 結果 2-4-5 | ||||||
04#平和島 GⅢ 4日目
GⅢ平和島レディースカップ
| 1R詳細 | 1潮田浩子B1 | 2大塚治美B1 | 3中村照美B1 | 4糸數由里B1 | 5定野久恵B1 | 6岸恵子A1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全17.5% | 全8.5% | 全16.6% | 全13.4% | 全14.9% | 全47.7% | |
| 当21.2% | 当25.0% | 当23.0% | 当11.4% | 当11.1% | 当31.5% | |
| モ34.3% | モ46.6% | モ53.4% | モ43.7% | モ27.7% | モ36.6% | |
| ボ24.2% | ボ17.6% | ボ20.0% | ボ25.8% | ボ20.0% | ボ17.1% | |
| 結果 6-5-1 | ||||||
| 2R詳細 | 1水口由紀A2 | 2大山博美B1 | 3小神野紀代子B1 | 4足立かなえB2 | 5梶野真未B2 | 6垣内清美B1 |
| 全46.8% | 全18.7% | 全20.0% | 全0.0% | 全3.4% | 全23.4% | |
| 当41.9% | 当7.6% | 当22.2% | 当0.0% | 当7.6% | 当70.5% | |
| モ32.2% | モ32.5% | モ48.5% | モ45.4% | モ46.5% | モ35.4% | |
| ボ47.6% | ボ42.2% | ボ41.9% | ボ41.1% | ボ40.0% | ボ30.9% | |
| 結果 1-5-3 | ||||||
| 3R詳細 | 1田村美和B1 | 2鳥居智恵B1 | 3小杉志津江B1 | 4茶谷桜B1 | 5遠藤ゆみB2 | 6高橋淳美A2 |
| 全26.7% | 全15.3% | 全11.8% | 全28.9% | 全5.7% | 全40.1% | |
| 当29.6% | 当23.0% | 当0.0% | 当42.8% | 当0.0% | 当0.0% | |
| モ45.2% | モ28.8% | モ40.9% | モ36.6% | モ36.3% | モ37.5% | |
| ボ32.5% | ボ25.0% | ボ32.5% | ボ25.5% | ボ19.3% | ボ30.7% | |
| 結果 6-4-1 | ||||||
| 4R詳細 | 1若山美穂B1 | 2谷川里江A2 | 3倉田郁美A1 | 4福島陽子A2 | 5清水久美子B1 | 6鵜飼菜穂子B1 |
| 全9.6% | 全46.2% | 全28.3% | 全31.0% | 全8.1% | 全11.5% | |
| 当12.5% | 当0.0% | 当30.7% | 当33.3% | 当5.7% | 当47.8% | |
| モ30.0% | モ38.7% | モ41.1% | モ40.6% | モ27.7% | モ41.9% | |
| ボ42.2% | ボ41.1% | ボ57.1% | ボ41.0% | ボ12.1% | ボ42.4% | |
| 結果 2-1-4 | ||||||
| 5R詳細 | 1西村めぐみB1 | 2森岡真希B1 | 3渡邉優美B1 | 4橋谷田佳織B1 | 5松尾夏海B1 | 6海野ゆかりA1 |
| 全26.8% | 全21.2% | 全23.4% | 全21.5% | 全19.5% | 全54.5% | |
| 当12.5% | 当50.0% | 当0.0% | 当16.6% | 当18.7% | 当57.1% | |
| モ42.5% | モ41.6% | モ37.5% | モ52.3% | モ51.4% | モ45.1% | |
| ボ45.0% | ボ20.8% | ボ36.3% | ボ35.4% | ボ30.5% | ボ43.4% | |
| 結果 1-2-4 | ||||||
| 6R詳細 | 1安達美帆B1 | 2中村照美B1 | 3大山博美B1 | 4中里優子A2 | 5宮本紀美B1 | 6市村沙樹A2 |
| 全25.0% | 全16.6% | 全18.7% | 全44.2% | 全22.4% | 全56.6% | |
| 当29.7% | 当23.0% | 当7.6% | 当0.0% | 当35.0% | 当59.3% | |
| モ37.5% | モ53.4% | モ32.5% | モ30.0% | モ34.4% | モ33.3% | |
| ボ52.7% | ボ20.0% | ボ42.2% | ボ25.0% | ボ21.8% | ボ16.6% | |
| 結果 4-1-5 | ||||||
| 7R詳細 | 1大瀧明日香A1 | 2森脇まどかB1 | 3清水久美子B1 | 4梶野真未B2 | 5松村昌子B1 | 6東郷晴美B1 |
| 全45.6% | 全34.4% | 全8.1% | 全3.4% | 全24.4% | 全18.7% | |
| 当55.5% | 当25.8% | 当5.7% | 当7.6% | 当22.2% | 当25.0% | |
| モ42.1% | モ64.4% | モ27.7% | モ46.5% | モ46.8% | モ39.4% | |
| ボ44.7% | ボ34.3% | ボ12.1% | ボ40.0% | ボ54.7% | ボ41.8% | |
| 結果 1-2-5 | ||||||
| 8R詳細 | 1香川素子A1 | 2福島陽子A2 | 3茶谷桜B1 | 4定野久恵B1 | 5渡辺千草B1 | 6小神野紀代子B1 |
| 全40.7% | 全31.0% | 全28.9% | 全14.9% | 全33.3% | 全20.0% | |
| 当18.7% | 当33.3% | 当42.8% | 当11.1% | 当35.8% | 当22.2% | |
| モ35.7% | モ40.6% | モ36.6% | モ27.7% | モ40.9% | モ48.5% | |
| ボ23.3% | ボ41.0% | ボ25.5% | ボ20.0% | ボ41.1% | ボ41.9% | |
| 結果 1-2-5 | ||||||
| 9R詳細 | 1岸恵子A1 | 2栢場優子A2 | 3森岡真希B1 | 4倉田郁美A1 | 5足立かなえB2 | 6小杉志津江B1 |
| 全47.7% | 全38.8% | 全21.2% | 全28.3% | 全0.0% | 全11.8% | |
| 当31.5% | 当35.7% | 当50.0% | 当30.7% | 当0.0% | 当0.0% | |
| モ36.6% | モ41.8% | モ41.6% | モ41.1% | モ45.4% | モ40.9% | |
| ボ17.1% | ボ24.1% | ボ20.8% | ボ57.1% | ボ41.1% | ボ32.5% | |
| 結果 1-5-2 | ||||||
| 10R詳細 | 1橋谷田佳織B1 | 2中里優子A2 | 3松村昌子B1 | 4潮田浩子B1 | 5高橋淳美A2 | 6水口由紀A2 |
| 全21.5% | 全44.2% | 全24.4% | 全17.5% | 全40.1% | 全46.8% | |
| 当16.6% | 当0.0% | 当22.2% | 当21.2% | 当0.0% | 当41.9% | |
| モ52.3% | モ30.0% | モ46.8% | モ34.3% | モ37.5% | モ32.2% | |
| ボ35.4% | ボ25.0% | ボ54.7% | ボ24.2% | ボ30.7% | ボ47.6% | |
| 結果 6-3-4 | ||||||
| 11R詳細 | 1市村沙樹A2 | 2池田浩美B1 | 3鳥居智恵B1 | 4渡邉優美B1 | 5谷川里江A2 | 6大瀧明日香A1 |
| 全56.6% | 全41.0% | 全15.3% | 全23.4% | 全46.2% | 全45.6% | |
| 当59.3% | 当41.1% | 当23.0% | 当0.0% | 当0.0% | 当55.5% | |
| モ33.3% | モ36.3% | モ28.8% | モ37.5% | モ38.7% | モ42.1% | |
| ボ16.6% | ボ29.0% | ボ25.0% | ボ36.3% | ボ41.1% | ボ44.7% | |
| 結果 2-4-1 | ||||||
| 12R詳細 | 1海野ゆかりA1 | 2安達美帆B1 | 3糸數由里B1 | 4田村美和B1 | 5栢場優子A2 | 6香川素子A1 |
| 全54.5% | 全25.0% | 全13.4% | 全26.7% | 全38.8% | 全40.7% | |
| 当57.1% | 当29.7% | 当11.4% | 当29.6% | 当35.7% | 当18.7% | |
| モ45.1% | モ37.5% | モ43.7% | モ45.2% | モ41.8% | モ35.7% | |
| ボ43.4% | ボ52.7% | ボ25.8% | ボ32.5% | ボ24.1% | ボ23.3% | |
| 結果 6-2-5 | ||||||
05#多摩川 一般 3日目
ボートピア大郷開設記念第16回大郷葉月杯
| 1R詳細 | 1品田直樹B1 | 2伸澤進B1 | 3飯田清B1 | 4花井潤B1 | 5伏島祐介B2 | 6宮内直哉B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全36.9% | 全14.4% | 全18.4% | 全18.1% | 全3.5% | 全12.5% | |
| 当37.0% | 当14.2% | 当45.8% | 当20.5% | 当6.6% | 当0.0% | |
| モ28.5% | モ0.0% | モ0.0% | モ0.0% | モ57.1% | モ71.4% | |
| ボ66.6% | ボ0.0% | ボ14.2% | ボ0.0% | ボ14.2% | ボ0.0% | |
| 結果 1-2-3 | ||||||
| 2R詳細 | 1北山康介B1 | 2須田秀一B1 | 3田嶋茂B1 | 4杉村賢也B2 | 5久保隆B1 | 6佐竹友樹A2 |
| 全31.5% | 全20.5% | 全19.7% | 全0.0% | 全12.9% | 全42.8% | |
| 当26.4% | 当27.9% | 当30.7% | 当0.0% | 当22.2% | 当46.6% | |
| モ42.8% | モ57.1% | モ0.0% | モ28.5% | モ42.8% | モ42.8% | |
| ボ14.2% | ボ0.0% | ボ0.0% | ボ0.0% | ボ0.0% | ボ0.0% | |
| 結果 3-2-1 | ||||||
| 3R詳細 | 1寺島和典B1 | 2野澤大二A1 | 3亀山高雅A2 | 4角谷健吾A1 | 5山口亮B2 | 6関口智久A2 |
| 全9.6% | 全51.3% | 全30.2% | 全54.5% | 全7.1% | 全31.8% | |
| 当22.5% | 当47.0% | 当35.7% | 当59.0% | 当4.3% | 当38.8% | |
| モ0.0% | モ0.0% | モ42.8% | モ0.0% | モ42.8% | モ28.5% | |
| ボ0.0% | ボ0.0% | ボ0.0% | ボ0.0% | ボ0.0% | ボ57.1% | |
| 結果 4-6-2 | ||||||
| 4R詳細 | 1津久井拓也B1 | 2菊池峰晴A2 | 3作間章A1 | 4大澤大夢A2 | 5山谷央A2 | 6永井彪也B1 |
| 全40.2% | 全47.2% | 全40.7% | 全37.8% | 全45.0% | 全26.1% | |
| 当33.3% | 当34.6% | 当52.0% | 当54.5% | 当43.6% | 当25.4% | |
| モ42.8% | モ0.0% | モ71.4% | モ57.1% | モ0.0% | モ14.2% | |
| ボ28.5% | ボ28.5% | ボ50.0% | ボ0.0% | ボ57.1% | ボ0.0% | |
| 結果 2-1-4 | ||||||
| 5R詳細 | 1浦田信義B1 | 2高橋真吾A2 | 3蜷川哲平A2 | 4館野友良B1 | 5中村尊A2 | 6花井潤B1 |
| 全29.9% | 全27.1% | 全43.3% | 全18.0% | 全35.8% | 全18.1% | |
| 当39.5% | 当41.1% | 当30.7% | 当9.3% | 当48.4% | 当20.5% | |
| モ57.1% | モ42.8% | モ0.0% | モ42.8% | モ0.0% | モ0.0% | |
| ボ0.0% | ボ0.0% | ボ57.1% | ボ71.4% | ボ42.8% | ボ0.0% | |
| 結果 1-2-3 | ||||||
| 6R詳細 | 1飯田清B1 | 2萬正嗣A1 | 3一瀬明A1 | 4秋田健太郎A2 | 5池田雷太A2 | 6田嶋茂B1 |
| 全18.4% | 全52.9% | 全49.5% | 全30.6% | 全34.2% | 全19.7% | |
| 当45.8% | 当55.0% | 当62.0% | 当35.1% | 当29.1% | 当30.7% | |
| モ0.0% | モ57.1% | モ57.1% | モ0.0% | モ50.0% | モ0.0% | |
| ボ14.2% | ボ42.8% | ボ28.5% | ボ0.0% | ボ16.6% | ボ0.0% | |
| 結果 2-3-5 | ||||||
| 7R詳細 | 1西田靖A2 | 2村田修次A1 | 3川名稔B1 | 4亀山高雅A2 | 5川口貴久A1 | 6森弘行B1 |
| 全52.9% | 全60.3% | 全34.7% | 全30.2% | 全49.2% | 全27.9% | |
| 当51.3% | 当48.7% | 当41.1% | 当35.7% | 当42.8% | 当35.8% | |
| モ0.0% | モ0.0% | モ0.0% | モ42.8% | モ0.0% | モ28.5% | |
| ボ42.8% | ボ28.5% | ボ0.0% | ボ0.0% | ボ0.0% | ボ0.0% | |
| 結果 1-2-5 | ||||||
| 8R詳細 | 1亀山雅幸A2 | 2山来和人B1 | 3大澤大夢A2 | 4伸澤進B1 | 5熊谷直樹A1 | 6富永正人A2 |
| 全36.8% | 全21.9% | 全37.8% | 全14.4% | 全50.0% | 全35.2% | |
| 当27.0% | 当28.8% | 当54.5% | 当14.2% | 当42.6% | 当43.5% | |
| モ71.4% | モ28.5% | モ57.1% | モ0.0% | モ42.8% | モ0.0% | |
| ボ42.8% | ボ28.5% | ボ0.0% | ボ0.0% | ボ14.2% | ボ0.0% | |
| 結果 2-5-3 | ||||||
| 9R詳細 | 1作間章A1 | 2寺島和典B1 | 3久保隆B1 | 4安河内将B2 | 5土屋昭B1 | 6伏島祐介B2 |
| 全40.7% | 全9.6% | 全12.9% | 全0.0% | 全17.5% | 全3.5% | |
| 当52.0% | 当22.5% | 当22.2% | 当0.0% | 当30.8% | 当6.6% | |
| モ71.4% | モ0.0% | モ42.8% | モ66.6% | モ14.2% | モ57.1% | |
| ボ50.0% | ボ0.0% | ボ0.0% | ボ0.0% | ボ0.0% | ボ14.2% | |
| 結果 1-5-4 | ||||||
| 10R詳細 | 1一瀬明A1 | 2津久井拓也B1 | 3高橋真吾A2 | 4関口智久A2 | 5永瀬巧B1 | 6田中豪A1 |
| 全49.5% | 全40.2% | 全27.1% | 全31.8% | 全19.1% | 全55.7% | |
| 当62.0% | 当33.3% | 当41.1% | 当38.8% | 当32.1% | 当52.8% | |
| モ57.1% | モ42.8% | モ42.8% | モ28.5% | モ0.0% | モ0.0% | |
| ボ28.5% | ボ28.5% | ボ0.0% | ボ57.1% | ボ0.0% | ボ0.0% | |
| 結果 2-3-6 | ||||||
| 11R詳細 | 1川名稔B1 | 2角谷健吾A1 | 3萬正嗣A1 | 4中村尊A2 | 5西舘健B1 | 6鈴木茂正A1 |
| 全34.7% | 全54.5% | 全52.9% | 全35.8% | 全25.0% | 全56.8% | |
| 当41.1% | 当59.0% | 当55.0% | 当48.4% | 当23.8% | 当50.8% | |
| モ0.0% | モ0.0% | モ57.1% | モ0.0% | モ28.5% | モ0.0% | |
| ボ0.0% | ボ0.0% | ボ42.8% | ボ42.8% | ボ0.0% | ボ0.0% | |
| 結果 3-1-6 | ||||||
| 12R詳細 | 1野澤大二A1 | 2蜷川哲平A2 | 3永井彪也B1 | 4池田雷太A2 | 5森弘行B1 | 6熊谷直樹A1 |
| 全51.3% | 全43.3% | 全26.1% | 全34.2% | 全27.9% | 全50.0% | |
| 当47.0% | 当30.7% | 当25.4% | 当29.1% | 当35.8% | 当42.6% | |
| モ0.0% | モ0.0% | モ14.2% | モ50.0% | モ28.5% | モ42.8% | |
| ボ0.0% | ボ57.1% | ボ0.0% | ボ16.6% | ボ0.0% | ボ14.2% | |
| 結果 1-6-3 | ||||||
06#浜名湖 一般 5日目
中日スポーツ後援湖西市長杯争奪戦黒潮杯
| 1R詳細 | 1芹澤克彦A2 | 2服部剛B1 | 3渡邊哲也A2 | 4伊藤将吉A1 | 5星栄爾A1 | 6嶌明憲B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全47.4% | 全32.0% | 全31.3% | 全55.0% | 全36.7% | 全16.4% | |
| 当37.8% | 当28.2% | 当34.8% | 当48.8% | 当40.4% | 当13.1% | |
